| Fecha 1ª matriculación: | 16 / 02 / 2023 |
|---|---|
| Kilómetros: | 54005 km |
| Combustible: | Diésel |
| Potencia: | 210 Kw (286 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado 8.6 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D |
| Nivel CO2 *: | 229 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Gris Plata |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 12 meses |
| 12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.022): | 122.756 € |
|---|---|
| Ahorro: | 42% |
| Precio oferta: | 71.490 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.022)
| Audi Q8 Black Line Plus 50 TDI quattro 210 kW (286 CV) tiptronic | 108.111 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [MET] | Pintura metalizada | 1.467 EUR |
| [F0F0] | Plata Satélite metalizado | |
| Tapizado | ||
| [N0Q] | Tapicería en cuero Valcona con costura romboidal y emblemas S line en asientos delanteros | |
| [EI] | Alcantara/Cuero Negro | |
| Extras | ||
| [3NS] | Banqueta trasera plus | 307 EUR |
| [3Y6] | Cortinilla manual en luneta posteriory elec. en las ventanas traseras | 807 EUR |
| [4A3] | Asientos calefactados delanteros | 545 EUR |
| [4D3] | Asientos delanteros con ventilación | 1.480 EUR |
| [4X9] | Paquete pre-sense para la parte trasera | 337 EUR |
| [4ZP] | Aros Audi e inscripciones en negro brillante | |
| [5XF] | Parasoles desplazables | 81 EUR |
| [6XL] | Espejos retrovisores ext. antideslumbrantes automáticos, plegables eléctricamente y con función de memoria | |
| [7K3] | Control de presión de neumáticos plus | 404 EUR |
| [7X5] | Asistente de aparcamiento park assist | |
| [8X1] | Sistema de lavafaros | 417 EUR |
| [9AE] | Climatizador automátco de cuatro zonas | 1.076 EUR |
| [9S9] | Audi virtual cockpit | 202 EUR |
| [9VS] | Sistema de sonido Bang & Olufsen Premium con sonido 3D | 1.548 EUR |
| [9ZE] | Audi phone box | 673 EUR |
| [KS1] | Head-up display | 1.870 EUR |
| [PCC] | Paquete de asistentes Tour | |
| [PCF] | Paquete de asistencia de aparcamiento con asistente de aparcamiento remoto plus | 135 EUR |
| [PCM] | Paquete de asistentes City | |
| [PV6] | Asientos delanteros eléctricos con función memoria para ambos | |
| [PXC] | Faros Audi HD Matrix LED | |
| [Q4Q] | Asientos delanteros deportivos plus | |
| [QQ2] | Iluminación de ambiente | |
| [QR9] | Cámara de reconocimiento de señales | 269 EUR |
| [UE8] | Puertos USB traseros | 202 EUR |
| [VW0] | Aislamiento acústico para ventanas laterales | 673 EUR |
| [0N5] | Eje trasero direccional | 1.548 EUR |
| [1G1] | Rueda de repuesto de emergencia | 337 EUR |
| [1XP] | Volante deportivo de cuero multifuncional de 3 radios con levas de cambio, calefactable | |
| [2F1] | Audi connect key | 216 EUR |
| [2Z0] | Eliminación de denominación de modelo e inscripción de potencia/tecnología | |
| [3FU] | Techo panorámico eléctrico | |
| [3G4] | Anclaje de asientos infantiles ISOFIX para el asiento del acompañante | 54 EUR |
| [0K4] | Sistema de propulsión híbrida | 0 EUR |
| [1PR] | Tornillos de rueda con cierre antirrobo y detección de desmontaje de rueda | 0 EUR |
| [3B3] | Anclaje del asiento para niños | 0 EUR |
| [3PN] | Ajuste del asiento, eléctrico para ambos asientos delanteros con función de memoria | 0 EUR |
| [4E7] | Servocierre del portón del maletero | 0 EUR |
| [4I3] | Cierre centralizado "Keyless-Entry" sin cierre de seguridad | 0 EUR |
| [53W] | Llantas de 10J x 22" pulgadas | 0 EUR |
| [6I6] | Asistente de mantenimiento carril con Emergency Assist y asistente en atasco | 0 EUR |
| [6Y2] | Sistema de limitación de velocidad | 0 EUR |
| [7AA] | Inmovilizador electrónico | 0 EUR |
| [7W3] | Con sistema de seguridad ampliado (PreCrash básico y trasero) | 0 EUR |
| [7Y1] | Asistente de cambio de carril | 0 EUR |
| [8G5] | Matrix Beam múltiple | 0 EUR |
| [8T5] | Control de crucero adaptativo | 0 EUR |
| [FT1] | Aparcamiento por control remoto | 0 EUR |
| [G1G] | Cambio automático de 8 marchas para tracción a las cuatro ruedas | 0 EUR |
| [JX1] | Con asistente en intersecciones | 0 EUR |
| [KA6] | Con sistema de cámaras frontal y de marcha atrás, y dos cámaras laterales | 0 EUR |
| [PB4] | Paquete Black line | 0 EUR |
| [PIH] | Paquete de seguridad para niños | 0 EUR |
| [VL0] | Medidas de protección de peatones estándar | 0 EUR |
| Total extras | 14.645 EUR | |
| Total con extras | 122.756 EUR | |
Precio Oferta |
71.490 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 6 |
|---|---|
| Cubicaje: | 2967.00 CC |
| Potencia: | 210 Kw (286 Cv) |
| Par motor: | 620.00 Nm |
| Emisiones *: | 229 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 8 |
| Tracción: | todo terreno tracciÓn total permanente |
| Neumáticos: | 285/45 R22 Y - 285/45 R22 Y |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 245 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 6.3 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 8.6 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.994 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.986 mm |
| Ancho: | 1.995 mm |
| Alto: | 1.705 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 71.490 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.