| Fecha 1ª matriculación: | 27 / 02 / 2026 |
|---|---|
| Kilómetros: | 13500 km |
| Combustible: | Gasolina |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado 6.4 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6E |
| Nivel CO2 *: | 151 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Azul |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 24 meses |
| 24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.025): | 59.505 € |
|---|---|
| Ahorro: | 16% |
| Precio oferta: | 49.990 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.025)
| Audi Q3 Black line TFSI 110 kW (150 CV) S tronic | 56.370 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [MET] | Pintura metalizada | 1.050 EUR |
| [V6V6] | Verde Sage (metalizada) | |
| Tapizado | ||
| [KO] | Cuero/cuero sintético con emblema S | |
| Extras | ||
| [PWL] | Interior S line con asientos deportivos en combinación de cuero/cuero sintético en negro | |
| [PYW] | Paquete de funciones | 406 EUR |
| [53C] | Llantas Audi Sport, diseño trípode de 5 radios, Negro Metalizado, torn. brill., oscurecidas, 8,5J x 20, neum. 255/40 R20 | 129 EUR |
| [PQ2] | Paquete Confort Plus | 1.550 EUR |
| [1XX] | Volante multifuncional deportivo de cuero con Tiptronic | 0 EUR |
| [4A3] | Calefacción en los asientos delanteros regulables por separado | 0 EUR |
| [4E7] | Servocierre del portón del maletero | 0 EUR |
| [4G3] | Con ayuda de esquiva con asistente de giro | 0 EUR |
| [4K5] | Sistema de cierre y arranque sin llave "Keyless Advanced" sin cierre de seguridad | 0 EUR |
| [5KR] | Respaldo y banco traseros, divididos, abatibles | 0 EUR |
| [5P1] | Sistema de reconocimiento de personas | 0 EUR |
| [6I5] | Aviso de salida de carril con asistente para emergencias | 0 EUR |
| [79H] | Asistente de salida, aparcamiento y cambio de carril y sistema de aviso para salir del vehículo | 0 EUR |
| [7AA] | Inmovilizador electrónico | 0 EUR |
| [7K1] | Control de presión de los neumáticos | 0 EUR |
| [7W7] | Con sistema de seguridad ampliado (PreCrash) | 0 EUR |
| [8A2] | Servodirección para aparcamiento IPA (Intelligent Park Assist) | 0 EUR |
| [8J3] | Front Assist con función de aviso y frenada para vehículos, peatones y bicicletas | 0 EUR |
| [8T3] | Control de crucero adaptativo | 0 EUR |
| [98C] | Paquete Confort 2 | 0 EUR |
| [98G] | Paquete de climatización 1 | 0 EUR |
| [98R] | Paquete Infotainment 1 | 0 EUR |
| [99D] | Paquete de asistencia 3 (solo para Audi y vehículos comerciales) | 0 EUR |
| [99I] | Paquete seguridad 1 | 0 EUR |
| [9I5] | Luz de marcha diurna con activación automática de la luz de cruce y función Coming Home y Leaving Home automática | 0 EUR |
| [EM3] | Sistema de detección de cansancio | 0 EUR |
| [G1C] | Cambio automático de 7 marchas | 0 EUR |
| [KA2] | Con sistema de cámara de marcha atrás | 0 EUR |
| [KH7] | Climatronic (3 zonas) con panel de mandos del climatizador detrás | 0 EUR |
| [LT2] | Con limitador de velocidad con regulación anticipada | 0 EUR |
| [PAH] | Paquete Exterior Negro | 0 EUR |
| [PY2] | Exterior S line | 0 EUR |
| [PYC] | Paquete Climatización plus | 0 EUR |
| [Q1D] | Asientos delanteros deportivos | 0 EUR |
| [UD7] | Iluminación ambiental exterior | 0 EUR |
| [UG1] | Control de asistencia para arranque en pendientes | 0 EUR |
| [WDD] | Paquete de equipamiento para España | 0 EUR |
| Total extras | 3.135 EUR | |
| Total con extras | 59.505 EUR | |
Precio Oferta |
49.990 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1498.00 CC |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Par motor: | 250.00 Nm |
| Emisiones *: | 151 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6E |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 255/40 R20 - 255/40 R20 |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 209 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 9.1 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 6.4 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.678 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.531 mm |
| Ancho: | 1.859 mm |
| Alto: | 1.588 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 49.990 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.