| Fecha 1ª matriculación: | 29 / 05 / 2025 |
|---|---|
| Kilómetros: | 21047 km |
| Combustible: | Diésel |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado 5.5 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6E |
| Nivel CO2 *: | 153 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Blanco |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 24 meses |
| 24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.024): | 49.351 € |
|---|---|
| Ahorro: | 35% |
| Precio oferta: | 31.990 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.024)
| Audi Q2 Adrenalin 35 TDI 110 kW (150 CV) S tronic | 45.681 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [2Y2Y] | Blanco Glaciar Metalizado | |
| [MET] | Pintura metalizada | 981 EUR |
| Tapizado | ||
| [EI] | Tela Puls/cuero Negro-Negro-Gris Roca/Negro-Negro/ Negro/Negro | |
| Extras | ||
| [7UG] | MMI Navegación Plus | 2.360 EUR |
| [9VD] | Sistema de sonido Audi | 330 EUR |
| [1AT] | Programa electrónico de estabilización (ESP) | 0 EUR |
| [2PK] | Volante multifuncional deportivo de cuero con Tiptronic | 0 EUR |
| [4E7] | Servocierre del portón del maletero | 0 EUR |
| [4I3] | Cierre centralizado "Keyless-Entry" sin cierre de seguridad | 0 EUR |
| [6K2] | Asistencia delantera incluida Frenado de emergencia en ciudad sin ACC | 0 EUR |
| [7AA] | Inmovilizador electrónico | 0 EUR |
| [7K1] | Control de presión de los neumáticos | 0 EUR |
| [7X2] | Ayuda de aparcamiento delante y detrás | 0 EUR |
| [8IY] | Faros Led con lente | 0 EUR |
| [9S8] | Display multifuncional/ ordenador de a bordo "FPK" | 0 EUR |
| [C51] | Extensión de la homologación tipo | 0 EUR |
| [EM2] | Sistema de detección del cansancio y de distracciones | 0 EUR |
| [G1C] | Cambio automático de 7 marchas | 0 EUR |
| [KA2] | Con sistema de cámara de marcha atrás | 0 EUR |
| [PWK] | Interior S line con asientos deportivos en combinación tela/cuero Negro/Gris | 0 EUR |
| [PXC] | Faros Matrix LED y grupos ópticos traseros LED | 0 EUR |
| [PYB] | Paquete Confort plus | 0 EUR |
| [PYI] | Paquete de asistencia para aparcamiento | 0 EUR |
| [U40] | Llantas de aleación ligera 8J x 19" pulgadas | 0 EUR |
| [VL6] | Medidas de protección de peatones y ciclistas ampliadas y anticipatorias | 0 EUR |
| [WAK] | Paquete de equipamiento España/Canarias | 0 EUR |
| [WAV] | Paquete de equipamiento España | 0 EUR |
| Total extras | 3.670 EUR | |
| Total con extras | 49.351 EUR | |
Precio Oferta |
31.990 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1968.00 CC |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Par motor: | 360.00 Nm |
| Emisiones *: | 153 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6E |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | todo terreno tracciÓn total permanente |
| Neumáticos: | 235/40 19 - 235/40 19 |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 210 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 8.2 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.5 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.601 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.208 mm |
| Ancho: | 1.794 mm |
| Alto: | 1.508 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 31.990 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.