| Fecha 1ª matriculación: | 23 / 01 / 2026 |
|---|---|
| Kilómetros: | 9999 km |
| Combustible: | Híbrido Electro/Gasolina |
| Potencia: | 150 Kw (204 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado 1.3 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6E |
| Nivel CO2 *: | 9 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Gris |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 24 meses |
| 24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.025): | 52.045 € |
|---|---|
| Ahorro: | 28% |
| Precio oferta: | 37.490 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.025)
| Audi A3 Sportback TFSIe Genuine edition 150 kW (204 CV) S tronic | 52.026 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [6Y6Y] | Gris Daytona Efecto Perla | |
| [PER] | Pintura efecto perla | |
| Tapizado | ||
| [EI] | Tela "Puls"/cuero sintético con grabado S Negro-Negro-Gris Roca/Negro-Negro/ Negro/Negro | |
| Extras | ||
| [4H5] | Seguro para niños, accionamiento eléctrico | 19 EUR |
| [2PK] | Volante multifuncional deportivo de cuero con Tiptronic | 0 EUR |
| [4G3] | Con ayuda de esquiva con asistente de giro | 0 EUR |
| [4K5] | Sistema de cierre y arranque sin llave "Keyless Advanced" sin cierre de seguridad | 0 EUR |
| [6I5] | Aviso de salida de carril con asistente para emergencias | 0 EUR |
| [6XI] | Retrovisor exterior, ajuste automático, posición antideslumbrante, ajustables/abatibles eléctricos, regulables térmicos, descenso del retrovisor acompañante | 0 EUR |
| [6Y2] | Sistema de limitación de velocidad | 0 EUR |
| [7AA] | Inmovilizador electrónico | 0 EUR |
| [7K1] | Control de presión de los neumáticos | 0 EUR |
| [7TC] | Inserciones decorativas | 0 EUR |
| [8A2] | Servodirección para aparcamiento IPA (Intelligent Park Assist) | 0 EUR |
| [8G4] | Matrix-Beam | 0 EUR |
| [8IY] | Faros Led con lente | 0 EUR |
| [8J3] | Front Assist con función de aviso y frenada para vehículos, peatones y bicicletas | 0 EUR |
| [8T3] | Control de crucero adaptativo | 0 EUR |
| [98F] | Paquete de climatización Base (solo para Audi y vehículos comerciales) | 0 EUR |
| [98Q] | Paquete Infotainment Base (solo para Audi y vehículos comerciales) | 0 EUR |
| [EM3] | Sistema de detección de cansancio | 0 EUR |
| [G1A] | Cambio automático de 6 marchas | 0 EUR |
| [KA2] | Con sistema de cámara de marcha atrás | 0 EUR |
| [KC5] | Climatronic (1 zona) | 0 EUR |
| [LT1] | Con limitador de velocidad | 0 EUR |
| [PXC] | Faros LED Matrix, grupos ópticos traseros LED y sistema lavafaros | 0 EUR |
| [PYK] | Paquete de asistencia Conducción y estacionamiento plus | 0 EUR |
| [PYY] | Paquete Confort plus | 0 EUR |
| [Q1D] | Asientos delanteros deportivos | 0 EUR |
| [V29] | Llantas de aleación ligera 8J x 18" pulgadas | 0 EUR |
| [WAV] | Paquete de equipamiento España | 0 EUR |
| Total extras | 19 EUR | |
| Total con extras | 52.045 EUR | |
Precio Oferta |
37.490 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1495.00 CC |
| Potencia: | 150 Kw (204 Cv) |
| Par motor: | 350.00 Nm |
| Emisiones *: | 9 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6E |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 225/45 R17 91Y - 225/45 R17 91Y |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 225 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 7.4 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 1.3 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.630 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.352 mm |
| Ancho: | 1.816 mm |
| Alto: | 1.415 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 37.490 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.