| Fecha 1ª matriculación: | 28 / 06 / 2024 |
|---|---|
| Kilómetros: | 36000 km |
| Combustible: | Híbrido Electro/Gasolina |
| Potencia: | 360 Kw (490 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado 1.5 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6E |
| Nivel CO2 *: | 36 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Negro |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 12 meses |
| 12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.024): | 119.786 € |
|---|---|
| Ahorro: | 32% |
| Precio oferta: | 80.990 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.024)
| Audi Q8 Black line 60 TFSIe quattro 360 kW (490 CV) tiptronic | 109.741 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [0E0E] | Negro Mito Metalizado | |
| [MET] | Pintura metalizada | 1.308 EUR |
| Tapizado | ||
| [EI] | Combinación microfibra Dinamica "Frequenz"/cuero con grabado S Negro-Negro-Gris Roca/Negro-Negro/ Negro/Negro | |
| Extras | ||
| [PCC] | Paquete de asistencia Tour | |
| [1XP] | Volante de cuero de 3 radios con multifunción, levas de cambio y calefacción del volante | |
| [2Z0] | Eliminación de denominación de modelo en la parte trasera | |
| [WTA] | Paquete Premium | 7.576 EUR |
| [EA5] | Extensión de garantía 2 años máx. 80.000 km | 1.161 EUR |
| [PCF] | Paquete de asistencia de aparcamiento con asistente de aparcamiento remoto plus | |
| [PCM] | Paquete de asistencia ciudad | |
| [F23] | Llantas Audi Sport, diseño de 10 radios en Y, Negro Metalizado, 10,0J x 22, neumáticos 285/40 R22 | |
| [GB1] | Sistema de apoyo LTE para Audi phone box | |
| [Z03] | Paquete accesorios | 0 EUR |
| Total extras | 10.045 EUR | |
| Total con extras | 119.786 EUR | |
Precio Oferta |
80.990 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 6 |
|---|---|
| Cubicaje: | 2995.00 CC |
| Potencia: | 360 Kw (490 Cv) |
| Par motor: | 700.00 Nm |
| Emisiones *: | 36 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6E |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 8 |
| Tracción: | todo terreno tracciÓn total permanente |
| Neumáticos: | 285/40 R22 110Y - 285/40 R22 110Y |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 240 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 5.0 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 1.5 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.998 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.992 mm |
| Ancho: | 1.995 mm |
| Alto: | 1.697 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 80.990 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.