| Fecha 1ª matriculación: | 16 / 02 / 2023 |
|---|---|
| Kilómetros: | 48360 km |
| Combustible: | Diésel |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano 5.4, carretera 4.3, combinado 5.4 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Nivel CO2 *: | 125 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Gris |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 12 meses |
| 12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.022): | 58.714 € |
|---|---|
| Ahorro: | 37% |
| Precio oferta: | 36.990 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.022)
| Audi Q3 Sportback Black line 35 TDI 110 kW (150 CV) S tronic | 51.184 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [6Y6Y] | Gris Daytona (efecto perla) | |
| [6Y] | Pintura gris Daytona efecto perla Audi exclusive | 1.015 EUR |
| Tapizado | ||
| [EI] | Tela Puls / Cuero Sintético Negro | |
| [N7V] | Tela Puls / Cuero sintético "mono.pur550" | |
| Extras | ||
| [1JC] | Tren de rodaje deportivo | |
| [2JK] | Parachoques S line en pintura contraste (gris Manhattan) | 324 EUR |
| [3FB] | Techo corredizo panorámico | 1.798 EUR |
| [4I3] | Llave de confort (sin SAFELOCK) | 530 EUR |
| [4L6] | Retrovisor interior con regulación antideslumbramiento automática | 226 EUR |
| [5KR] | Banqueta trasera plus con apoyabrazos central trasero | 155 EUR |
| [6XK] | Espejos retrovisores calefactables con ajuste eléctricoeléctrico de posición y plegables eléctricamente,con función antideslumbrante | 381 EUR |
| [7B6] | Toma de corriente de 12V y 2 USB-C para las plazas traseras | 97 EUR |
| [7X2] | Audi Parking System plus | 388 EUR |
| [8G1] | Asistente de luces de carretera | 175 EUR |
| [9VD] | Audi sound system | 375 EUR |
| [KA2] | Cámara de marcha atrás | 530 EUR |
| [WAK] | Paquete Confort | 1.535 EUR |
| [1AT] | Programa electrónico de estabilización (ESP) | 0 EUR |
| [1PE] | Tornillos de rueda antirrobo (sin cierre) | 0 EUR |
| [2PK] | Volante multifuncional deportivo de cuero con Tiptronic | 0 EUR |
| [4E7] | Servocierre del portón del maletero | 0 EUR |
| [52Z] | Llantas de aleación ligera 8,5J x 20" pulgadas | 0 EUR |
| [6K2] | Asistencia delantera incluida Frenado de emergencia en ciudad sin ACC | 0 EUR |
| [6Y2] | Sistema de limitación de velocidad | 0 EUR |
| [7AA] | Inmovilizador electrónico | 0 EUR |
| [7W1] | Con sistema de seguridad ampliado (PreCrash básico) | 0 EUR |
| [9AK] | Climatronic | 0 EUR |
| [G1C] | Cambio automático de 7 marchas | 0 EUR |
| [PB4] | Paquete Black line | 0 EUR |
| [PHM] | Faros LED y grupos ópticos traseros LED | 0 EUR |
| [QH1] | Control por voz | 0 EUR |
| [UG1] | Control de asistencia para arranque en pendientes | 0 EUR |
| [VL6] | Medidas de protección de peatones y ciclistas ampliadas y anticipatorias | 0 EUR |
| [VT5] | Molduras de estriberas | 0 EUR |
| Total extras | 7.530 EUR | |
| Total con extras | 58.714 EUR | |
Precio Oferta |
36.990 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1968.00 CC |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Par motor: | 340.00 Nm |
| Emisiones *: | 154 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 255/40 R20 - 255/40 R20 |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 205 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 9.3 s. |
| Consumo carretera *: | 4.3 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 5.4 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.4 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.680 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.500 mm |
| Ancho: | 1.843 mm |
| Alto: | 1.556 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 36.990 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.