| Fecha 1ª matriculación: | 29 / 08 / 2022 |
|---|---|
| Kilómetros: | 59121 km |
| Combustible: | Diésel |
| Potencia: | 147 Kw (200 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano 6.2, carretera 4.6, combinado 6.6 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Nivel CO2 *: | 144 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Blanco |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 12 meses |
| 12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.022): | 61.859 € |
|---|---|
| Ahorro: | 39% |
| Precio oferta: | 37.990 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.022)
| Audi Q3 Sportback S Line 40 TDI quattro 147 kW (200 CV) S tronic | 55.037 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [T9] | Pintura sólida Blanco Ibis | 506 EUR |
| [T9T9] | Blanco Ibis (sólida) | |
| Tapizado | ||
| [N7V] | Tela Puls / Cuero sintético "mono.pur550" | |
| [GK] | Tela Puls / Cuero Sintético Rojo/Soul | |
| Extras | ||
| [EL5] | Audi connect Safety & Service con Llamada de emergencia | |
| [IT4] | Audi connect - Navegación e Infotainmentcon SIM integrada, 3 años | |
| [PNB] | Sistema de navegación MMI plus | |
| [QL5] | Cristales traseros oscurecidos | 538 EUR |
| [QQ2] | Paquete de iluminación ambiente de contorno, multicolor | 135 EUR |
| [WDD] | Paquete de equipamiento para España Ambition | 2.078 EUR |
| [1JC] | Tren de rodaje deportivo | |
| [2JK] | Parachoques S line en pintura contraste (gris Manhattan) | 337 EUR |
| [2Z0] | Sin inscripción trasera de modelo y cilindrada | |
| [3FB] | Techo corredizo panorámico | 1.870 EUR |
| [42D] | Llantas Audi Sport de 19"42D-O--con diseño de 5 brazos trapezoidales,--O-óptica titanio mate (8,5J x 19) | 404 EUR |
| [5KR] | Banqueta trasera plus con apoyabrazos central trasero | 161 EUR |
| [7X2] | Audi Parking System plus | 404 EUR |
| [9S9] | Cuadro digital de instrumentos de 12,3 pulgadas | |
| [9VD] | Audi sound system | 390 EUR |
| [1AT] | Programa electrónico de estabilización (ESP) | 0 EUR |
| [1X1] | Tracción a las cuatro ruedas | 0 EUR |
| [2PK] | Volante multifuncional deportivo de cuero con Tiptronic | 0 EUR |
| [4E7] | Servocierre del portón del maletero | 0 EUR |
| [6K2] | Asistencia delantera incluida Frenado de emergencia en ciudad sin ACC | 0 EUR |
| [6XD] | Retrovisor exterior con ajuste eléctrico/térmico | 0 EUR |
| [6Y2] | Sistema de limitación de velocidad | 0 EUR |
| [7AA] | Inmovilizador electrónico | 0 EUR |
| [7W1] | Con sistema de seguridad ampliado (PreCrash básico) | 0 EUR |
| [9AK] | Climatronic | 0 EUR |
| [G1D] | Cambio automático de 7 marchas para tracción a las cuatro ruedas | 0 EUR |
| [PHM] | Faros LED y grupos ópticos traseros LED | 0 EUR |
| [QH1] | Control por voz | 0 EUR |
| [UG1] | Control de asistencia para arranque en pendientes | 0 EUR |
| [VL6] | Medidas de protección de peatones y ciclistas ampliadas y anticipatorias | 0 EUR |
| [VT5] | Molduras de estriberas | 0 EUR |
| Total extras | 6.822 EUR | |
| Total con extras | 61.859 EUR | |
Precio Oferta |
37.990 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1968.00 CC |
| Potencia: | 147 Kw (200 Cv) |
| Par motor: | 400.00 Nm |
| Emisiones *: | 180 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | todo terreno tracciÓn total permanente |
| Neumáticos: | 235/50 R19 - 235/50 R19 |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 224 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 7.3 s. |
| Consumo carretera *: | 4.6 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 6.2 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 6.6 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.680 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.500 mm |
| Ancho: | 1.843 mm |
| Alto: | 1.556 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 37.990 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.