| Fecha 1ª matriculación: | 10 / 07 / 2026 |
|---|---|
| Kilómetros: | 19000 km |
| Combustible: | Diésel |
| Potencia: | 220 Kw (299 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado 6.0 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6E |
| Nivel CO2 *: | 165 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Negro |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 24 meses |
| 24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.026): | 98.315 € |
|---|---|
| Ahorro: | 16% |
| Precio oferta: | 82.990 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.026)
| Audi A6 Avant Black Line TDI quattro 220 kW (299 CV) S tronic | 86.770 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [0E0E] | Negro Mitos (metalizada) | |
| Tapizado | ||
| [AR] | Dinamica / Cuero con acolchado de rombos Negro-Negro-Rojo Expreso/Negro-Negro/ Negro/Negro | |
| Extras | ||
| [QK5] | Cámara multifuncional con dashcam | 388 EUR |
| [1BK] | Tren de rodaje con suspensión neumática adaptativa | 2.781 EUR |
| [60T] | Llantas de aleación 8,5J x 21 Diseño de radios múltiples Twist, Negro met. | 970 EUR |
| [PC2] | Pinzas de freno pintadas en Rojo | 517 EUR |
| [PQ4] | Paquete Premium | 6.888 EUR |
| [AI1] | Función de memoria para el asiento del conductor y los retrovisores exteriores | 0 EUR |
| [VT5] | Molduras estriberas iluminadas | 0 EUR |
| [GJ7] | Asistente de conducción adaptativo plus | 0 EUR |
| [FT5] | Sistema de aparcamiento asistido pro | 0 EUR |
| [AO4] | Paquete de accesorios | 0 EUR |
| [6I5] | Aviso de salida de carril con asistente para emergencias | 0 EUR |
| [EA5] | Extensión de garantía | 0 EUR |
| [5P2] | Detección de ocupantes en la parte trasera del habitáculo | 0 EUR |
| Total extras | 11.545 EUR | |
| Total con extras | 98.315 EUR | |
Precio Oferta |
82.990 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 6 |
|---|---|
| Cubicaje: | 2967.00 CC |
| Potencia: | 220 Kw (299 Cv) |
| Par motor: | 580.00 Nm |
| Emisiones *: | 165 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6E |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn total permanente |
| Neumáticos: | 255/40 R20 - 255/40 R20 |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 250 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 5.3 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 6.0 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.923 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.999 mm |
| Ancho: | 1.875 mm |
| Alto: | 1.472 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 82.990 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.