| Fecha 1ª matriculación: | 01 / 12 / 2022 |
|---|---|
| Kilómetros: | 98121 km |
| Combustible: | Diésel |
| Potencia: | 170 Kw (231 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano 7.7, carretera 6.3, combinado 8.1 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Nivel CO2 *: | 180 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Azul |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 12 meses |
| 12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.022): | 98.359 € |
|---|---|
| Ahorro: | 47% |
| Precio oferta: | 51.990 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.022)
| Audi Q7 Black line edition 45 TDI quattro 170 kW (231 CV) tiptronic | 82.752 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [2D2D] | Azul Navarra (metalizado) | |
| Tapizado | ||
| [EI] | Cuero Valcona Negro | |
| Extras | ||
| [9S9] | Audi virtual cockpit plus | 209 EUR |
| [0N5] | Eje trasero direccional | 1.606 EUR |
| [UE8] | Conexiones USB con función de carga en la parte trasera del habitáculo | 209 EUR |
| [QQ2] | Paquete de luces ambiente y de contorno | 335 EUR |
| [1G8] | Set de reparación de neumáticos | |
| [2Z7] | Sin inscripción trasera de motor | |
| [6XL] | Espejos retrovisores exteriores antideslumbrantes automáticos, plegables eléctricamente y con función de memoria | 279 EUR |
| [KS1] | Head-up Display | 1.955 EUR |
| [PCM] | Paquete de asistentes City | 2.095 EUR |
| [8G1] | Asistente de luces de carretera | 209 EUR |
| [9VS] | B&O Sound System con sonido 3D | 1.606 EUR |
| [5ZC] | Reposacabezas delanteros ajustables longitudinalmente | 209 EUR |
| [PE1] | 3ª fila de asientos | 2.123 EUR |
| [PIL] | Llave de confort con desbloqueo del maletero controlado por sensor y cubierta manual del maletero | 1.355 EUR |
| [PV3] | Asientos delanteros eléctricos confunción memoria para el conductor | 461 EUR |
| [2PF] | Volante de cuero multifunción plus con contorno deportivo | 161 EUR |
| [9AE] | Climatizador de confort de 4 zonas | 1.117 EUR |
| [1D3] | Dispositivo de remolque | 1.369 EUR |
| [GS5] | Teclas de control óptica de cristal negro con aluminio | 307 EUR |
| [4ZP] | Paquete de óptica Negro plus | 0 EUR |
| [Z03] | Paquete accesorios | 0 EUR |
| Total extras | 15.607 EUR | |
| Total con extras | 98.359 EUR | |
Precio Oferta |
51.990 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 6 |
|---|---|
| Cubicaje: | 2967.00 CC |
| Potencia: | 170 Kw (231 Cv) |
| Par motor: | 500.00 Nm |
| Emisiones *: | 224 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 8 |
| Tracción: | todo terreno tracciÓn total permanente |
| Neumáticos: | 235/65 R21 - 235/65 R21 |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 229 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 7.3 s. |
| Consumo carretera *: | 6.3 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 7.7 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 8.1 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.995 mm |
|---|---|
| Largo: | 5.063 mm |
| Ancho: | 1.970 mm |
| Alto: | 1.471 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 51.990 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.