Fecha 1ª matriculación: | 01 / 08 / 2019 |
---|---|
Kilómetros: | 76500 km |
Combustible: | Gasolina |
Potencia: | 70 Kw (95 Cv) |
Consumo (l/100km) *: | urbano 0.0, carretera 0.0, combinado 5.6 |
Normativa de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
Nivel CO2 *: | 131 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Blanco |
Tipo de cambio: | Cambio manual |
Garantía: | 12 meses |
12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
PVP nuevo en) (Año 2.019): | 23.572 € |
---|---|
Ahorro: | 30% |
Precio oferta: | 16.500 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.019)
Audi A1 Sportback Advanced 25 TFSI 70 kW (95 CV) | 22.162 EUR | |
---|---|---|
Pintura | ||
[2Y0E] | Blanco Glaciar (metalizado)/Techo Negro Mitos | |
Tapizado | ||
[YM] | Tela Delta Negro | |
Extras | ||
[6FE] | Paquete de contraste 2 | 212 EUR |
[C2D] | Llantas de aleación ligera de 16" con diseño de 10 radios (6,5J x 16) | |
[QJ1] | Aplicaciones interiores de aluminio | 82 EUR |
[9AK] | Climatizador automático de comfort de 2 zonas | 470 EUR |
[MET1b] | Pintura metalizada (Gris Manhattan, Azul Firmamento, Negro Mitos, Blanco Glaciar)/Techo color contraste | 646 EUR |
[ADV] | Advanced | 0 EUR |
Total extras | 1.410 EUR | |
Total con extras | 23.572 EUR | |
Precio Oferta |
16.500 EUR |
Motor
Nº de cilindros: | 3 |
---|---|
Cubicaje: | 999.00 CC |
Potencia: | 70 Kw (95 Cv) |
Par motor: | 175.00 Nm |
Emisiones *: | 131 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
Tipo de cambio: | manual |
Nº de marchas: | 5 |
Tracción: | tracciÓn delantera |
Neumáticos: | 195/55 R16 V - 195/55 R16 V |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 191 Km/h |
---|---|
Aceleración: | 10.8 s. |
Consumo carretera *: | 0.0 l/100 Km |
Consumo urbano *: | 0.0 l/100 Km |
Consumo mixto *: | 5.6 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.563 mm |
---|---|
Largo: | 4.029 mm |
Ancho: | 1.740 mm |
Alto: | 1.433 mm |
Peso: | 1.165 Kg |
Precio Oferta: | 16.500 EUR |
---|---|
Aportación especial: | EUR |
Precio especial con financiación: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada: | EUR |
Financiar comisión de apertura: | |
Protección de crédito: | |
Total contado: | - EUR |
T.I.N.: | - % |
Comisión Apertura: | - % |
cuotas de: : | - EUR |
Crédito: | - EUR |
T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.