Fecha 1ª matriculación: | 01 / 10 / 2022 |
---|---|
Kilómetros: | 26186 km |
Combustible: | Gasolina |
Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
Consumo (l/100km) *: | urbano 0.0, carretera 0.0, combinado 7.3 |
Normativa de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
Nivel CO2 *: | 165 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Blanco |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 12 meses |
12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
PVP nuevo en) (Año 2.022): | 51.364 € |
---|---|
Ahorro: | 36% |
Precio oferta: | 31.500 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.022)
Audi A4 Avant Advanced 35 TFSI 110 kW (150 CV) S tronic | 47.579 EUR | |
---|---|---|
Pintura | ||
[2Y2Y] | Blanco Glaciar (metalizado) | |
Tapizado | ||
[YM] | Tela Index Negro | |
Extras | ||
[2Z0] | Eliminación de denominación de modelo e inscripción de potencia/tecnología | |
[3FU] | Techo corredizo panorámico | 1.856 EUR |
[3Y4] | Cortinilla parasol de accionamiento manual para los cristales de las puertas traseras | 187 EUR |
[4A3] | Calefacción de asientos delante | 473 EUR |
[8G1] | Sistema de asistencia para luz de carretera | 187 EUR |
[9ZE] | Audi phone box | 560 EUR |
[CH5] | Llantas en diseño 10 radios, 7,5J x 17 neumáticos 225/50 R17 | |
[QL5] | Lunas Privacy (oscurecidas) | 523 EUR |
[0K4] | Sistema de propulsión híbrida M-HEV | 0 EUR |
[1XW] | Volante multifunción deportivo de cuero | 0 EUR |
[4I7] | Cierre centralizado Keyless-Go sin cierre de seguridad | 0 EUR |
[6Y1] | Sistema de aviso de velocidad | 0 EUR |
[7K1] | Control de presión de los neumáticos | 0 EUR |
[7X2] | Ayuda de aparcamiento delante y detrás | 0 EUR |
[G1C] | Cambio automático de 7 marchas | 0 EUR |
[IU2] | Con paquete connect 2 | 0 EUR |
[PR4] | Control de neumáticos de 17" pulgadas para todas las estaciones | 0 EUR |
[W1E] | Paquete Business | 0 EUR |
Total extras | 3.785 EUR | |
Total con extras | 51.364 EUR | |
Precio Oferta |
31.500 EUR |
Motor
Nº de cilindros: | 4 |
---|---|
Cubicaje: | 1984.00 CC |
Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
Par motor: | 270.00 Nm |
Emisiones *: | 165 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | tracciÓn delantera |
Neumáticos: | 245/40 R18 - 245/40 R18 |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 210 Km/h |
---|---|
Aceleración: | 9.2 s. |
Consumo carretera *: | 0.0 l/100 Km |
Consumo urbano *: | 0.0 l/100 Km |
Consumo mixto *: | 7.3 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.820 mm |
---|---|
Largo: | 4.762 mm |
Ancho: | 1.847 mm |
Alto: | 1.435 mm |
Peso: | 1.575 Kg |
Precio Oferta: | 31.500 EUR |
---|---|
Aportación especial: | EUR |
Precio especial con financiación: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada: | EUR |
Financiar comisión de apertura: | |
Protección de crédito: | |
Total contado: | - EUR |
T.I.N.: | - % |
Comisión Apertura: | - % |
cuotas de: : | - EUR |
Crédito: | - EUR |
T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.