Fecha 1ª matriculación: | 09 / 07 / 2024 |
---|---|
Kilómetros: | 9999 km |
Combustible: | Diésel |
Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado 5.9 |
Normativa de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
Nivel CO2 *: | 158 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Gris |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 24 meses |
24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
PVP nuevo en) (Año 2.024): | 56.011 € |
---|---|
Ahorro: | 19% |
Precio oferta: | 45.500 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.024)
Audi Q3 Black line 35 TDI 110 kW (150 CV) S tronic | 51.870 EUR | |
---|---|---|
Pintura | ||
[6Y6Y] | Gris Daytona (efecto perla) | |
Tapizado | ||
[EI] | Tela Puls / Cuero Sintético Negro | |
Extras | ||
[8RL] | Sistema de 6 altavoces | |
[QQ2] | Paquete de iluminación ambiente de contorno, multicolor | 130 EUR |
[52Z] | Llantas Audi Sport de 20" | 647 EUR |
[6XK] | Retrovisores ext. ajustables/abatibles eléctricamente y térmicos, con ajuste antideslumbrante automático ambos lados | |
[8G1] | Asistente de luces de carretera | 175 EUR |
[4H5] | Seguro para niños, accionamiento eléctrico | 19 EUR |
[4I3] | Llave de confort (sin SAFELOCK) | 530 EUR |
[7B6] | Toma de corriente de 12V y 2 USB-C para las plazas traseras | 97 EUR |
[6Y] | Pintura gris Daytona efecto perla Audi exclusive | 1.015 EUR |
[7X2] | Ayuda de aparcamiento plus | 0 EUR |
[EA5] | Extensión de garantía 2 años, máx. 80 000 km | 0 EUR |
[Z03] | Paquete accesorios | 0 EUR |
[WAK] | Paquete Confort | 1.529 EUR |
Total extras | 4.141 EUR | |
Total con extras | 56.011 EUR | |
Precio Oferta |
45.500 EUR |
Motor
Nº de cilindros: | 4 |
---|---|
Cubicaje: | 1968.00 CC |
Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
Par motor: | 340.00 Nm |
Emisiones *: | 158 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | tracciÓn delantera |
Neumáticos: | 255/45 R19 V - 255/45 R19 V |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 207 Km/h |
---|---|
Aceleración: | 9.2 s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | 5.9 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.680 mm |
---|---|
Largo: | 4.484 mm |
Ancho: | 1.849 mm |
Alto: | 1.616 mm |
Peso: | 1.560 Kg |
Precio Oferta: | 45.500 EUR |
---|---|
Aportación especial: | EUR |
Precio especial con financiación: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada: | EUR |
Financiar comisión de apertura: | |
Protección de crédito: | |
Total contado: | - EUR |
T.I.N.: | - % |
Comisión Apertura: | - % |
cuotas de: : | - EUR |
Crédito: | - EUR |
T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.