Fecha 1ª matriculación: | 26 / 01 / 2024 |
---|---|
Kilómetros: | 17455 km |
Combustible: | Gasolina |
Potencia: | 81 Kw (110 Cv) |
Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado 6.1 |
Normativa de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
Nivel CO2 *: | 109 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Gris Plata |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 24 meses |
24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
PVP nuevo en) (Año 2.024): | 39.716 € |
---|---|
Ahorro: | 35% |
Precio oferta: | 26.290 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.024)
Audi A1 Sportback Adrenalin Black edition 30 TFSI 81 kW (110 CV) S tronic | 34.584 EUR | |
---|---|---|
Pintura | ||
[N80E] | Plata Rocío (metalizado)/Techo Negro Mito | |
Tapizado | ||
[ZV] | Tela Novum Gris | |
Extras | ||
[7X2] | Audi parking system plus | 893 EUR |
[EL5] | Audi connect Remote & Control (para MMI Navegación Plus) | |
[WZ2] | Paquete Tech | 1.015 EUR |
[EA5] | Extensión de garantía 2 años máx. 80 000 km | 289 EUR |
[CV1] | Llantas Audi Sport de 18" con diseño rotor de 7 radios, en negro antracita brillante (7,5J x 18) | 257 EUR |
[IT4] | Navegación e Infotainment Audi connect | |
[KA2] | Sistema de cámara de marcha atrás | 453 EUR |
[6FB] | Paquete de contraste 1 | |
[PNC] | Preparación para sistema de navegación MMI plus | |
[MET2] | Pintura metalizada/Techo color contraste | 710 EUR |
[4ZP] | Paquete de óptica Negro plus | 0 EUR |
[2PK] | Volante de cuero contorno deportivo, 3 radios, achatado en parte inferior, con multifunción plus y levas de cambio | 0 EUR |
[PB4] | Black Edition | 1.517 EUR |
[WAV] | Paquete de equipamiento España | 0 EUR |
[Z04] | Paquete accesorios | 0 EUR |
[8T6] | Regulador de velocidad | 0 EUR |
Total extras | 5.132 EUR | |
Total con extras | 39.716 EUR | |
Precio Oferta |
26.290 EUR |
Motor
Nº de cilindros: | 3 |
---|---|
Cubicaje: | 999.00 CC |
Potencia: | 81 Kw (110 Cv) |
Par motor: | 200.00 Nm |
Emisiones *: | 138 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | tracciÓn delantera |
Neumáticos: | 215/45 R17 V - 215/45 R17 V |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 203 Km/h |
---|---|
Aceleración: | 9.4 s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | 6.1 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.563 mm |
---|---|
Largo: | 4.029 mm |
Ancho: | 1.740 mm |
Alto: | 1.433 mm |
Peso: | 1.200 Kg |
Precio Oferta: | 26.290 EUR |
---|---|
Aportación especial: | EUR |
Precio especial con financiación: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada: | EUR |
Financiar comisión de apertura: | |
Protección de crédito: | |
Total contado: | - EUR |
T.I.N.: | - % |
Comisión Apertura: | - % |
cuotas de: : | - EUR |
Crédito: | - EUR |
T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.