Fecha 1ª matriculación: | 29 / 11 / 2024 |
---|---|
Kilómetros: | 9999 km |
Combustible: | Diésel |
Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado 5.8 |
Normativa de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
Nivel CO2 *: | 150 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Azul |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 24 meses |
24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
PVP nuevo en) (Año 2.024): | 56.268 € |
---|---|
Ahorro: | 18% |
Precio oferta: | 45.900 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.024)
Audi Q3 Sportback S line 35 TDI 110 kW (150 CV) S tronic | 51.141 EUR | |
---|---|---|
Pintura | ||
[2D2D] | Azul Navarra (metalizada) | |
[2D2D] | Pintura metalizada Azul Navarra | 1.015 EUR |
Tapizado | ||
[EI] | Tela Puls / Cuero Sintético Negro | |
Extras | ||
[2JD] | Parachoques S line completamente pintado (color de la carrocería) | 317 EUR |
[4H5] | Seguro para niños, accionamiento eléctrico | 19 EUR |
[4I3] | Llave de confort (sin SAFELOCK) | 530 EUR |
[4L6] | Retrovisor interior con ajuste antideslumbrante automático sin marco | 226 EUR |
[5KR] | Banqueta trasera plus con apoyabrazos central trasero | 155 EUR |
[6XK] | Retrovisores ext. ajustables/abatibles eléctricamente y térmicos, con ajuste antideslumbrante automático ambos lados | |
[7B6] | Toma de corriente de 12V y 2 USB-C para las plazas traseras | 97 EUR |
[7P1] | Asientos delanteros con regulación lumbar eléctrica | 343 EUR |
[8G1] | Asistente de luces de carretera | 175 EUR |
[8RL] | Sistema de 6 altavoces | |
[9ZV] | Audi phone box light con carga por inducción | 259 EUR |
[QE1] | Paquete portaobjetos y maletero | 271 EUR |
[QQ2] | Paquete de iluminación ambiente de contorno, multicolor | 130 EUR |
[WCQ] | Paquete Confort | 1.590 EUR |
[1PE] | Tornillos de rueda antirrobo (sin cierre) | 0 EUR |
[2PK] | Volante multifuncional deportivo de cuero con Tiptronic | 0 EUR |
[4E7] | Servocierre del portón del maletero | 0 EUR |
[6K4] | Front Assist incluido City Emergency Braking para ACC high | 0 EUR |
[6Y2] | Sistema de limitación de velocidad | 0 EUR |
[7K1] | Control de presión de los neumáticos | 0 EUR |
[7W1] | Con sistema de seguridad ampliado (PreCrash básico) | 0 EUR |
[7X2] | Ayuda de aparcamiento delante y detrás | 0 EUR |
[7Y1] | Asistente de cambio de carril | 0 EUR |
[EM2] | Sistema de detección del cansancio y de distracciones | 0 EUR |
[G1C] | Cambio automático de 7 marchas | 0 EUR |
[KA2] | Con sistema de cámara de marcha atrás | 0 EUR |
[KH5] | Climatronic con accionamiento desde fondo del habitáculo | 0 EUR |
[U25] | Llantas de aleación ligera 7J x 19" pulgadas | 0 EUR |
[UG1] | Control de asistencia para arranque en pendientes | 0 EUR |
[VL6] | Medidas de protección de peatones y ciclistas ampliadas y anticipatorias | 0 EUR |
Total extras | 5.127 EUR | |
Total con extras | 56.268 EUR | |
Precio Oferta |
45.900 EUR |
Motor
Nº de cilindros: | 4 |
---|---|
Cubicaje: | 1968.00 CC |
Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
Par motor: | 340.00 Nm |
Emisiones *: | 150 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | tracciÓn delantera |
Neumáticos: | 235/50 R19 - 235/50 R19 |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 205 Km/h |
---|---|
Aceleración: | 9.3 s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | 5.8 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.680 mm |
---|---|
Largo: | 4.500 mm |
Ancho: | 1.843 mm |
Alto: | 1.556 mm |
Peso: | 0 Kg |
Precio Oferta: | 45.900 EUR |
---|---|
Aportación especial: | EUR |
Precio especial con financiación: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada: | EUR |
Financiar comisión de apertura: | |
Protección de crédito: | |
Total contado: | - EUR |
T.I.N.: | - % |
Comisión Apertura: | - % |
cuotas de: : | - EUR |
Crédito: | - EUR |
T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.