Fecha 1ª matriculación: | 01 / 02 / 2022 |
---|---|
Kilómetros: | 33676 km |
Combustible: | Gasolina |
Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
Consumo (l/100km) *: | urbano 0.0, carretera 0.0, combinado 7.1 |
Normativa de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
Nivel CO2 *: | 160 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Negro |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 24 meses |
24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
PVP nuevo en) (Año 2.022): | 46.829 € |
---|---|
Ahorro: | 37% |
Precio oferta: | 29.490 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.022)
Audi A4 Advanced 35 TFSI 110 kW (150 CV) S tronic | 45.569 EUR | |
---|---|---|
Pintura | ||
[0E0E] | Negro Mitos metalizado | |
Pintura metalizada | 1.260 EUR | |
Tapizado | ||
[YM] | Negro | 0 EUR |
Extras | ||
[1XW] | Volante multifunción deportivo de cuero | 0 EUR |
[3B3] | Anclaje del asiento para niños | 0 EUR |
[4E7] | Servocierre del portón del maletero | 0 EUR |
[4I3] | Cierre centralizado "Keyless-Entry" sin cierre de seguridad | 0 EUR |
[6Y1] | Sistema de aviso de velocidad | 0 EUR |
[7AA] | Inmovilizador electrónico | 0 EUR |
[7K1] | Control de presión de los neumáticos | 0 EUR |
[7X2] | Ayuda de aparcamiento delante y detrás | 0 EUR |
[G1C] | Cambio automático de 7 marchas | 0 EUR |
[PGC] | Llave de confort con desbloq. maletero controlado por sensor y portón del maletero con apertura y cierre eléctr. | 0 EUR |
[PR4] | Control de neumáticos de 17" para todas las estaciones | 0 EUR |
[VL1] | Medidas de protección de peatones ampliadas | 0 EUR |
[W1E] | Paquete Business | 0 EUR |
Total extras | 1.260 EUR | |
Total con extras | 46.829 EUR | |
Precio Oferta |
29.490 EUR |
Motor
Nº de cilindros: | 4 |
---|---|
Cubicaje: | 1984.00 CC |
Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
Par motor: | 270.00 Nm |
Emisiones *: | 160 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | tracciÓn delantera |
Neumáticos: | 245/40 R18 - 245/40 R18 |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 210 Km/h |
---|---|
Aceleración: | 8.9 s. |
Consumo carretera *: | 0.0 l/100 Km |
Consumo urbano *: | 0.0 l/100 Km |
Consumo mixto *: | 7.1 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.820 mm |
---|---|
Largo: | 4.762 mm |
Ancho: | 1.847 mm |
Alto: | 1.428 mm |
Peso: | 0 Kg |
Precio Oferta: | 29.490 EUR |
---|---|
Aportación especial: | EUR |
Precio especial con financiación: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada: | EUR |
Financiar comisión de apertura: | |
Protección de crédito: | |
Total contado: | - EUR |
T.I.N.: | - % |
Comisión Apertura: | - % |
cuotas de: : | - EUR |
Crédito: | - EUR |
T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.