| Fecha 1ª matriculación: | 28 / 03 / 2025 |
|---|---|
| Kilómetros: | 9999 km |
| Combustible: | Diésel |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado 5.8 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Nivel CO2 *: | 152 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Gris |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 24 meses |
| 24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.024): | 55.263 € |
|---|---|
| Ahorro: | 25% |
| Precio oferta: | 41.490 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.024)
| Audi Q3 Black line 35 TDI 110 kW (150 CV) S tronic | 51.870 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [Z7Z7] | Gris Cronos (metalizada) | |
| [Z7Z7] | Pintura metalizada Gris Cronos | 1.015 EUR |
| Tapizado | ||
| [EI] | Tela Puls / Cuero Sintético Negro | |
| Extras | ||
| [WCQ] | Paquete Confort | 1.590 EUR |
| [6XK] | Retrovisores ext. ajustables/abatibles eléctricamente y térmicos, con ajuste antideslumbrante automático ambos lados | |
| [44S] | Llantas Audi Sport de 19"con diseño rotor de 7 radios, óptica negro antracita brillante (8,5J x 19) | |
| [4I3] | Llave de confort (sin SAFELOCK) | 530 EUR |
| [9ZV] | Audi phone box light con carga por inducción | 259 EUR |
| [EA5] | Extensión de garantía 2 años, máx. 80 000 km | 0 EUR |
| [Z03] | Paquete accesorios | 0 EUR |
| Total extras | 3.393 EUR | |
| Total con extras | 55.263 EUR | |
Precio Oferta |
41.490 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1968.00 CC |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Par motor: | 340.00 Nm |
| Emisiones *: | 152 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 255/45 R19 V - 255/45 R19 V |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 207 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 9.2 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.8 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.680 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.484 mm |
| Ancho: | 1.849 mm |
| Alto: | 1.616 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 41.490 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.