Fecha 1ª matriculación: | 28 / 02 / 2023 |
---|---|
Kilómetros: | 35215 km |
Combustible: | Diésel |
Potencia: | 150 Kw (204 Cv) |
Consumo (l/100km) *: | urbano 0.0, carretera 0.0, combinado 5.2 |
Normativa de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
Nivel CO2 *: | 118 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Gris Plata |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 24 meses |
24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
PVP nuevo en) (Año 2.022): | 53.289 € |
---|---|
Ahorro: | 31% |
Precio oferta: | 36.990 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.022)
Audi A4 Advanced 40 TDI quattro 150 kW (204 CV) S tronic | 52.029 EUR | |
---|---|---|
Pintura | ||
[L5L5] | Plata Florete (metalizado) | |
[MET] | Pintura metalizada | 1.260 EUR |
Tapizado | ||
[YM] | Tela Index Negro | |
Extras | ||
[0K4] | Sistema de propulsión híbrida | 0 EUR |
[1PD] | Tornillos de rueda antirrobo (sin cierre) | 0 EUR |
[1X1] | Tracción a las cuatro ruedas | 0 EUR |
[1XW] | Volante multifunción deportivo de cuero | 0 EUR |
[3B3] | Anclaje del asiento para niños | 0 EUR |
[4I7] | Cierre centralizado Keyless-Go sin cierre de seguridad | 0 EUR |
[7AA] | Inmovilizador electrónico | 0 EUR |
[7K1] | Control de presión de los neumáticos | 0 EUR |
[7X2] | Ayuda de aparcamiento delante y detrás | 0 EUR |
[G1D] | Cambio automático de 7 marchas para tracción a las cuatro ruedas | 0 EUR |
[V17] | Llantas de aleación ligera 7,5J x 17" pulgadas | 0 EUR |
[VL1] | Medidas de protección de peatones ampliadas | 0 EUR |
[9AK] | Climatronic | 0 EUR |
Total extras | 1.260 EUR | |
Total con extras | 53.289 EUR | |
Precio Oferta |
36.990 EUR |
Motor
Nº de cilindros: | 4 |
---|---|
Cubicaje: | 1968.00 CC |
Potencia: | 150 Kw (204 Cv) |
Par motor: | 400.00 Nm |
Emisiones *: | 152 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | tracciÓn total permanente |
Neumáticos: | 245/40 R18 - 245/40 R18 |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 210 Km/h |
---|---|
Aceleración: | 7.4 s. |
Consumo carretera *: | 0.0 l/100 Km |
Consumo urbano *: | 0.0 l/100 Km |
Consumo mixto *: | 5.2 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.820 mm |
---|---|
Largo: | 4.762 mm |
Ancho: | 1.847 mm |
Alto: | 1.428 mm |
Peso: | 0 Kg |
Precio Oferta: | 36.990 EUR |
---|---|
Aportación especial: | EUR |
Precio especial con financiación: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada: | EUR |
Financiar comisión de apertura: | |
Protección de crédito: | |
Total contado: | - EUR |
T.I.N.: | - % |
Comisión Apertura: | - % |
cuotas de: : | - EUR |
Crédito: | - EUR |
T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.