| Fecha 1ª matriculación: | 12 / 06 / 2025 |
|---|---|
| Kilómetros: | 8450 km |
| Combustible: | Eléctrico |
| Potencia: | 270 Kw (367 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6E |
| Nivel CO2 *: | 0 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Azul |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 24 meses |
| 24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.024): | 90.075 € |
|---|---|
| Ahorro: | 29% |
| Precio oferta: | 63.490 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.024)
| Audi A6 e-tron Avant S Line Performance 280 kW (381 CV) | 88.380 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [U8U8] | Azul Malpelo (metalizada) | |
| [met] | Pintura metalizada | 1.165 EUR |
| Tapizado | ||
| Extras | ||
| [1XY] | Volante deportivo de cuero de 3 radios, achatado en la parte superior e inferior, con multifunción y levas de cambio | |
| [QL5] | Lunas de protección solar oscurecidas | 530 EUR |
| [1M5] | Preparación para dispositivo de remolque | 0 EUR |
| [1PD] | Tornillos de rueda antirrobo (sin cierre) | 0 EUR |
| [2W9] | Portón elevador eléctrico | 0 EUR |
| [4A3] | Calefacción en los asientos delanteros regulables por separado | 0 EUR |
| [4E7] | Servocierre del portón del maletero | 0 EUR |
| [4G3] | Con ayuda de esquiva con asistente de giro | 0 EUR |
| [4K5] | Sistema de cierre y arranque sin llave "Keyless Advanced" sin cierre de seguridad | 0 EUR |
| [4UI] | Airbag al lado del conductor y del acompañante, sin airbag para las rodillas, con desact. autom. para LA | 0 EUR |
| [5P2] | Reconocimiento de personas, parte trasera interior del vehículo | 0 EUR |
| [6C4] | Airbag lateral delante y detrás, con airbag para la cabeza y airbag de interacción delante | 0 EUR |
| [6I5] | Aviso de salida de carril con asistente para emergencias | 0 EUR |
| [79H] | Asistente de salida, aparcamiento y cambio de carril y sistema de aviso para salir del vehículo | 0 EUR |
| [7AA] | Inmovilizador electrónico | 0 EUR |
| [7K1] | Control de presión de los neumáticos | 0 EUR |
| [7W7] | Con sistema de seguridad ampliado (PreCrash) | 0 EUR |
| [8G4] | Matrix-Beam | 0 EUR |
| [8IY] | Faros Led con lente | 0 EUR |
| [8J5] | Front Assist con aviso y frenada para vehículos, peatones y ciclistas, con frenada emergencia trasera para peatones | 0 EUR |
| [8QJ] | Llave con sistema de cierre con control remoto | 0 EUR |
| [8T3] | Control de crucero adaptativo | 0 EUR |
| [98C] | Paquete Confort 2 | 0 EUR |
| [98F] | Paquete de climatización Base (solo para Audi y vehículos comerciales) | 0 EUR |
| [98K] | Paquete Funciones Básico (solo para Audi) | 0 EUR |
| [98R] | Paquete Infotainment 1 | 0 EUR |
| [98V] | Paquete Carga Básico (solo para Audi) | 0 EUR |
| [99C] | Paquete de asistencia 2 | 0 EUR |
| [99I] | Paquete seguridad 1 | 0 EUR |
| [99S] | Paquete de interior | 0 EUR |
| [9AU] | Climatronic, con regulación de polvo en el aire, libre de CFC, con desde fondo del habitáculo | 0 EUR |
| [9I5] | Luz de marcha diurna con activación automática de la luz de cruce y función Coming Home y Leaving Home automática | 0 EUR |
| [9X0] | Ayuda de aparcamiento delante y detrás con protección lateral activa | 0 EUR |
| [AI1] | Función memoria en el lado del conductor | 0 EUR |
| [EM2] | Sistema de detección del cansancio y de distracciones | 0 EUR |
| [FT1] | Aparcamiento por control remoto | 0 EUR |
| [G1Z] | Caja de cambios para motor eléctrico | 0 EUR |
| [GJ6] | Guiado longitudinal y lateral con control predictivo de alta precisión | 0 EUR |
| [GM3] | Sonido exterior ( versión 2 ) | 0 EUR |
| [IU6] | Audi Application Store y smartphone interface | 0 EUR |
| [J9G] | Batería de alta tensión 100 kWh (bruto) | 0 EUR |
| [JH1] | Con pantalla para acompañante | 0 EUR |
| [JX1] | Con asistente en intersecciones | 0 EUR |
| [KA4] | Con sistema de cámaras frontal y de marcha atrás | 0 EUR |
| [LT2] | Con limitador de velocidad con regulación anticipada | 0 EUR |
| [LW1] | Con paquete de firma luminosa delante y detrás | 0 EUR |
| [PQ2] | Tech plus | 0 EUR |
| [PY2] | Exterior S line | 0 EUR |
| [Q1D] | Asientos delanteros deportivos | 0 EUR |
| [UE8] | Externo, USB tipo A, 1 toma y toma(s) de carga | 0 EUR |
| [VS1] | Preparación de la función de carga inteligente | 0 EUR |
| [WAV] | Paquete de equipamiento España | 0 EUR |
| Total extras | 1.695 EUR | |
| Total con extras | 90.075 EUR | |
Precio Oferta |
63.490 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 0 |
|---|---|
| Cubicaje: | 0.00 CC |
| Potencia: | 270 Kw (367 Cv) |
| Par motor: | 580.00 Nm |
| Emisiones *: | 0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6E |
| Tipo de cambio: | directo, sin |
| Nº de marchas: | 1 |
| Tracción: | tracciÓn trasera |
| Neumáticos: | 235/45 R 20 - 235/45 R 20 |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 210 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 5.4 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.946 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.928 mm |
| Ancho: | 1.923 mm |
| Alto: | 1.493 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 63.490 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.