Fecha 1ª matriculación: | 11 / 04 / 2022 |
---|---|
Kilómetros: | 13399 km |
Combustible: | Gasolina |
Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
Consumo (l/100km) *: | urbano 0.0, carretera 0.0, combinado 7.3 |
Normativa de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
Nivel CO2 *: | 167 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Gris |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 12 meses |
12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
PVP nuevo en) (Año 2.022): | 54.864 € |
---|---|
Ahorro: | 43% |
Precio oferta: | 31.490 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.022)
Audi A4 Avant S line 35 TFSI 110 kW (150 CV) S tronic | 50.479 EUR | |
---|---|---|
Pintura | ||
Tapizado | ||
Extras | ||
[2Z0] | Eliminación de denominación de modelo e inscripción de potencia/tecnología | |
[3Y4] | Cortinilla parasol de accionamiento manual para los cristales de las puertas traseras | 194 EUR |
[4A3] | Calefacción de asientos delante | 492 EUR |
[9ZE] | Audi phone box | 582 EUR |
[KA2] | Sistema de cámara de marcha atrás | 582 EUR |
[PCM] | Paquete de asistentes City | 854 EUR |
[PCN] | Paquete de asistentes Tour | 1.423 EUR |
[QR9] | Sistema de reconocimiento de señales de tráfico mediante cámara | 259 EUR |
[1EX] | Placa de tipo especial para ce para turismo m1 | 0 EUR |
[1XW] | Volante multifunción deportivo de cuero | 0 EUR |
[2WA] | Ohne zusätzliche bereifung | 0 EUR |
[3B3] | Anclaje del asiento para niños | 0 EUR |
[4I7] | Cierre centralizado keyless-go sin cierre de seguridad | 0 EUR |
[6V1] | Cubierta para zona trasera (ece) | 0 EUR |
[6Y1] | Sistema de aviso de velocidad | 0 EUR |
[7AA] | Inmovilizador electrónico | 0 EUR |
[7K1] | Control de presión de los neumáticos | 0 EUR |
[7W3] | Con sistema de seguridad ampliado (precrash básico y trasero) | 0 EUR |
[7X2] | Ayuda de aparcamiento delante y detrás | 0 EUR |
[7Y1] | Asistente de cambio de carril | 0 EUR |
[8K4] | Activación de las luces de marcha diurna -- norteamérica -- | 0 EUR |
[9JA] | Version no fumador | 0 EUR |
[9P6] | Control de cinturones de seguridad, contacto e en el cierre | 0 EUR |
[CX1] | Llantas de aleación ligera 7j x 16" pulgadas | 0 EUR |
[G1C] | Cambio automático de 7 marchas | 0 EUR |
[IU2] | Con paquete connect 2 | 0 EUR |
[VL1] | Medidas de protección de peatones ampliadas | 0 EUR |
[W1E] | Paquete business | 0 EUR |
Total extras | 4.385 EUR | |
Total con extras | 54.864 EUR | |
Precio Oferta |
31.490 EUR |
Motor
Nº de cilindros: | 4 |
---|---|
Cubicaje: | 1984.00 CC |
Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
Par motor: | 270.00 Nm |
Emisiones *: | 167 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | tracciÓn delantera |
Neumáticos: | 245/40 R18 - 245/40 R18 |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 210 Km/h |
---|---|
Aceleración: | 9.2 s. |
Consumo carretera *: | 0.0 l/100 Km |
Consumo urbano *: | 0.0 l/100 Km |
Consumo mixto *: | 7.3 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.820 mm |
---|---|
Largo: | 4.762 mm |
Ancho: | 1.847 mm |
Alto: | 1.435 mm |
Peso: | 0 Kg |
Precio Oferta: | 31.490 EUR |
---|---|
Aportación especial: | EUR |
Precio especial con financiación: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada: | EUR |
Financiar comisión de apertura: | |
Protección de crédito: | |
Total contado: | - EUR |
T.I.N.: | - % |
Comisión Apertura: | - % |
cuotas de: : | - EUR |
Crédito: | - EUR |
T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.