| Fecha 1ª matriculación: | 01 / 06 / 2021 |
|---|---|
| Kilómetros: | 72453 km |
| Combustible: | Diésel |
| Potencia: | 150 Kw (204 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano 6.1, carretera 4.8, combinado 6.8 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D |
| Nivel CO2 *: | 142 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Gris |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 24 meses |
| 24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.021): | 83.448 € |
|---|---|
| Ahorro: | 42% |
| Precio oferta: | 47.990 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.021)
| Audi Q5 Sportback Black line 40 TDI quattro-ultra 150 kW (204 CV) | 65.924 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [perl] | Pintura efecto perla | 1.281 EUR |
| [6Y6Y] | Gris Daytona (efecto perla) | |
| Tapizado | ||
| Extras | ||
| [QQ2] | Paquete de iluminación plus | 525 EUR |
| [UH2] | Audi hold assist | 108 EUR |
| [WAK] | Paquete Confort | 2.278 EUR |
| [1BL] | Amortiguación regulable "damper control" | 928 EUR |
| [1D4] | Gancho de remolque con bola desmontable | 1.345 EUR |
| [2PF] | Volante de tres radios multifuncional plus achatado en parte inferior | 153 EUR |
| [2Z0] | Sin inscripción trasera de modelo y tecnología | |
| [3FU] | Techo panorámico eléctrico de cristal | 1.961 EUR |
| [3NS] | Banqueta trasera Plus | 472 EUR |
| [3Y4] | Cortinilla enrollable manual en ventanillas de las puertas traseras | 269 EUR |
| [4A3] | Asientos delanteros calefactables | 512 EUR |
| [4I3] | Llave de confort "advanced key" | 767 EUR |
| [6XL] | Espejos retrovisores exteriores calefactables plegables eléctricamente, con antideslumbramiento automático y función memoria | |
| [7X5] | Audi park assist | 364 EUR |
| [8I6] | Asientos delanteros con regulación lumbar neumática y masaje lumbar | 659 EUR |
| [8SC] | Firma lumínica de pilotos traseros 1 | |
| [9VD] | Audi Sound system | 430 EUR |
| [PCZ] | Paquete de asistentes City con paquete de asistentes de aparcamiento | 2.196 EUR |
| [PV3] | Asientos delanteros con regulación eléctrica y asiento conductor con memoria | 1.662 EUR |
| [PX6] | Faros Matrix LED con pilotos traseros OLED | 1.332 EUR |
| [QE1] | Paquete portaobjetos y maletero | 282 EUR |
| [1PD] | Tornillos de rueda antirrobo(sin cierre) | 0 EUR |
| [1X1] | Tracción a las cuatro ruedas | 0 EUR |
| [3B3] | Anclaje del asiento para niños | 0 EUR |
| [4E7] | Servocierre del portón del maletero | 0 EUR |
| [4X4] | Airbag lateral delante y detrás airbag de cabeza | 0 EUR |
| [54U] | Llantas de aleación ligera 8j x 20" pulgadas | 0 EUR |
| [7AA] | Inmovilizador electrónico | 0 EUR |
| [7K1] | Control de presión de los neumáticos | 0 EUR |
| [7W3] | Con sistema de seguridad ampliado (precrash básico y trasero) | 0 EUR |
| [7Y1] | Asistente de cambio de carril | 0 EUR |
| [8G4] | Matrix-beam | 0 EUR |
| [9P6] | Control de cinturones de seguridad, contacto e en el cierre | 0 EUR |
| [9ZV] | Telefonía confort, sin antena exterior | 0 EUR |
| [G1D] | Cambio automático de 7 marchas para tracción a las cuatro ruedas | 0 EUR |
| [KA6] | Con sistema de cámaras frontal y de marcha atrás, y dos cámaras laterales | 0 EUR |
| [PB4] | Black edition españa | 0 EUR |
| [Q1D] | Asientos delanteros deportivos | 0 EUR |
| [VL1] | Medidas de protección de peatones ampliadas | 0 EUR |
| Total extras | 17.524 EUR | |
| Total con extras | 83.448 EUR | |
Precio Oferta |
47.990 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1968.00 CC |
| Potencia: | 150 Kw (204 Cv) |
| Par motor: | 400.00 Nm |
| Emisiones *: | 181 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | todo terreno tracciÓn total permanente |
| Neumáticos: | 255/45 R20 - 255/45 R20 |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 222 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 7.6 s. |
| Consumo carretera *: | 4.8 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 6.1 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 6.8 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.819 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.689 mm |
| Ancho: | 1.893 mm |
| Alto: | 1.660 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 47.990 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.