Fecha 1ª matriculación: | 01 / 10 / 2024 |
---|---|
Kilómetros: | 23607 km |
Combustible: | Diésel |
Potencia: | 120 Kw (163 Cv) |
Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado |
Normativa de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
Nivel CO2 *: | (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 24 meses |
24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
PVP nuevo en) (Año 2.024): | 59.598 € |
---|---|
Ahorro: | 28% |
Precio oferta: | 42.990 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.024)
Audi A4 Black line 35 TDI 120 kW (163 CV) S tronic | 53.285 EUR | |
---|---|---|
Pintura | ||
Tapizado | ||
Extras | ||
[0E0E] | Negro Mito Metalizado | 1.213 EUR |
[EI] | Negro | 0 EUR |
[2PF] | Volante de cuero contorno deportivo, 3 radios, achatado en la parte inferior, con multifunción plus | 143 EUR |
[Q4Q] | Asientos deportivos plus delante | 1.151 EUR |
[6XL] | Retrovisores exteriores ajustables/abatibles eléctricos y térmicos con ajuste autom. de posición antideslumbrante y función memoria | 436 EUR |
[44W] | Llantas Audi Sport, diseño "Flag" de 5 brazos, Negro Antracita, torn. brill., 8,5J x 19, neum. espec. para el modelo | 50 EUR |
[3FE] | Techo corredizo panorámico | 1.856 EUR |
[EA5] | Extension de garantia 2 años, max. 80.000 km | 0 EUR |
[8I6] | Apoyo lumbar, ajuste neumático con función de masaje para los asientos delanteros | 261 EUR |
[N5V] | Combinación microfibra Dinamica/cuero con grabado S | 0 EUR |
[Z03] | Paquete accesorios | 0 EUR |
[PV3] | Asientos delanteros con ajuste eléctrico incl. función de memoria para el asiento del conductor | 1.208 EUR |
Total extras | 6.313 EUR | |
Total con extras | 59.598 EUR | |
Precio Oferta |
42.990 EUR |
Motor
Nº de cilindros: | 4 |
---|---|
Cubicaje: | 1968.00 CC |
Potencia: | 120 Kw (163 Cv) |
Par motor: | 380.00 Nm |
Emisiones *: | gr/km |
Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | tracciÓn delantera |
Neumáticos: | 245/35 R19 - 245/35 R19 |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 228 Km/h |
---|---|
Aceleración: | 8.2 s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.820 mm |
---|---|
Largo: | 4.762 mm |
Ancho: | 1.847 mm |
Alto: | 1.428 mm |
Peso: | 0 Kg |
Precio Oferta: | 42.990 EUR |
---|---|
Aportación especial: | EUR |
Precio especial con financiación: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada: | EUR |
Financiar comisión de apertura: | |
Protección de crédito: | |
Total contado: | - EUR |
T.I.N.: | - % |
Comisión Apertura: | - % |
cuotas de: : | - EUR |
Crédito: | - EUR |
T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.