| Fecha 1ª matriculación: | 13 / 01 / 2023 |
|---|---|
| Kilómetros: | 40479 km |
| Combustible: | Híbrido Electro/Gasolina |
| Potencia: | 220 Kw (299 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado 1.5 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D |
| Nivel CO2 *: | 37 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Rojo |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 12 meses |
| 12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.022): | 91.244 € |
|---|---|
| Ahorro: | 45% |
| Precio oferta: | 49.990 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.022)
| Audi A6 Avant TFSIe S Line 50 TFSIe quattro-ultra 220 kW (299 CV) | 78.295 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [Y1Y1] | Rojo Tango metalizado | |
| [MET2] | Pintura Azul Ultra/Rojo Tango/Gris Daytona | 1.296 EUR |
| Tapizado | ||
| [MZ] | Tela Secuence/cuero Negro - Asientos deportivos | |
| [N5K] | Tapicería en microfibra dinámica/cuero | 747 EUR |
| Extras | ||
| [3Y4] | Cortinilla manual para lunas traseras | 249 EUR |
| [42D] | Llantas de aleación 8,5J x 19, diseño de 5 brazos dinámico, neumáticos 245/45 R 19 | |
| [4A3] | Asientos delanteros calefactados | 473 EUR |
| [4X4] | Airbag laterales delanteros/traseros y traseros de cortina | 547 EUR |
| [5XF] | Parasoles extensibles | 75 EUR |
| [5ZC] | Reposacabezas delanteros con ajuste horizontal | 188 EUR |
| [6NQ] | Revestimiento interior del techo en tela negra | 398 EUR |
| [6XL] | Retrovisor exterior ajustable/abatible electricamente antideslumbrantes auto. con función memoria | 124 EUR |
| [8X1] | Lavafaros | 386 EUR |
| [PCM] | Paquete de asistentes City | 1.494 EUR |
| [PGC] | Llave de confort con apertura por control gestual | 1.055 EUR |
| [PV3] | Ajustes eléctricos para asientos delanteros con función memoria para el conductor | 1.066 EUR |
| [PX6] | Faros Audi Matrix LED | 2.104 EUR |
| [QE1] | Paquete portaobjetos | 100 EUR |
| [QQ2] | Paquete de iluminación ambiente de contorno | 312 EUR |
| [WZ1] | Paquete Confort | 2.335 EUR |
| [1PR] | Tornillos de rueda con cierre antirrobo y detección de desmontaje de rueda | 0 EUR |
| [1X1] | Tracción a las cuatro ruedas | 0 EUR |
| [1XW] | Volante multifunción deportivo de cuero | 0 EUR |
| [3B3] | Anclaje del asiento para niños | 0 EUR |
| [4E7] | Servocierre del portón del maletero | 0 EUR |
| [4I3] | Cierre centralizado Keyless-Entry sin cierre de seguridad | 0 EUR |
| [6Y2] | Sistema de limitación de velocidad | 0 EUR |
| [7AA] | Inmovilizador electrónico | 0 EUR |
| [7K1] | Control de presión de los neumáticos | 0 EUR |
| [7W3] | Con sistema de seguridad ampliado (PreCrash básico y trasero) | 0 EUR |
| [7X2] | Ayuda de aparcamiento delante y detrás | 0 EUR |
| [7Y1] | Asistente de cambio de carril | 0 EUR |
| [8G4] | Matrix-Beam | 0 EUR |
| [9ZE] | Telefonía confort | 0 EUR |
| [C63] | Extensión de la homologación tipo | 0 EUR |
| [G1D] | Cambio automático de 7 marchas para tracción a las cuatro ruedas | 0 EUR |
| [JX1] | Con asistente en intersecciones | 0 EUR |
| [KA2] | Con sistema de cámara de marcha atrás | 0 EUR |
| [PQD] | Paquete de exterior S line | 0 EUR |
| [Q1D] | Asientos delanteros deportivos | 0 EUR |
| [VL1] | Medidas de protección de peatones ampliadas | 0 EUR |
| [WQS] | Paquete deportivo S line | 0 EUR |
| Total extras | 12.949 EUR | |
| Total con extras | 91.244 EUR | |
Precio Oferta |
49.990 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1984.00 CC |
| Potencia: | 220 Kw (299 Cv) |
| Par motor: | 500.00 Nm |
| Emisiones *: | 37 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn total permanente |
| Neumáticos: | 225/55 18 - 225/55 18 |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 250 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 6.2 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 1.5 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.924 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.939 mm |
| Ancho: | 1.886 mm |
| Alto: | 1.470 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 49.990 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.