| Fecha 1ª matriculación: | 30 / 09 / 2020 |
|---|---|
| Kilómetros: | 56413 km |
| Combustible: | Diésel |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano 0.0, carretera 0.0, combinado 5.8 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Nivel CO2 *: | 124 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Azul |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 12 meses |
| 12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.020): | 48.267 € |
|---|---|
| Ahorro: | 40% |
| Precio oferta: | 28.990 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.020)
| Audi Q3 Advanced 35 TDI 110 kW (150 CV) S tronic | 42.448 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [2D2D] | Azul Navarra (metalizada) | |
| [MET] | Pintura metalizada | 1.039 EUR |
| Tapizado | ||
| [FZ] | Tela Argument Negra | |
| Extras | ||
| [4H5] | Seguro para niños, accionamiento eléctrico | 19 EUR |
| [4I3] | Llave de confort "sin SAFETYLOCK" | 530 EUR |
| [4L6] | Retrovisor interior con regulación antideslumbramiento automática | 226 EUR |
| [5KR] | Banqueta trasera plus con apoyabrazos central trasero | 155 EUR |
| [6XK] | Espejos retrovisores calefactables con ajuste eléctricoeléctrico de posición y plegables eléctricamente,con función antideslumbrante | 381 EUR |
| [7B6] | Toma de corriente de 12V y 2 USB-A para las plazas traseras | 97 EUR |
| [7X2] | Audi Parking System plus | 388 EUR |
| [8G1] | Asistente de luces de carretera | 175 EUR |
| [9S1] | Audi Virtual Cockpit | |
| [EL5] | Audi connect Safety & Service con Llamada de emergencia | |
| [IT4] | Audi connect - Navegación e Infotainmentcon SIM integrada, 3 años | |
| [KA2] | Cámara de marcha atrás | 530 EUR |
| [PNV] | Paquete Connectivity | 687 EUR |
| [WAK] | Paquete Confort | 1.591 EUR |
| [1AT] | Programa electrónico de estabilización (ESP) | 0 EUR |
| [1PE] | Tornillos de rueda antirrobo (sin cierre) | 0 EUR |
| [1XX] | Volante multifuncional deportivo de cuero con Tiptronic | 0 EUR |
| [4E7] | Servocierre del portón del maletero | 0 EUR |
| [6K2] | Asistencia delantera incluida Frenado de emergencia en ciudad sin ACC | 0 EUR |
| [6Y2] | Sistema de limitación de velocidad | 0 EUR |
| [7AA] | Inmovilizador electrónico | 0 EUR |
| [7K1] | Control de presión de los neumáticos | 0 EUR |
| [7W1] | Con sistema de seguridad ampliado (PreCrash básico) | 0 EUR |
| [7Y5] | Asistente de cambio de carril y asistente mantenimiento carril (Heading Control Assist) | 0 EUR |
| [C3I] | Llantas de aleación ligera 7J x 18" pulgadas | 0 EUR |
| [G1C] | Cambio automático de 7 marchas | 0 EUR |
| [QH1] | Control por voz | 0 EUR |
| [UG1] | Control de asistencia para arranque en pendientes | 0 EUR |
| Total extras | 5.819 EUR | |
| Total con extras | 48.267 EUR | |
Precio Oferta |
28.990 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1968.00 CC |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Par motor: | 340.00 Nm |
| Emisiones *: | 166 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 235/55 R18 V - 235/55 R18 V |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 207 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 9.2 s. |
| Consumo carretera *: | 0.0 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 0.0 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.8 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.680 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.484 mm |
| Ancho: | 1.849 mm |
| Alto: | 1.616 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 28.990 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.