 
             
                     
            | Fecha 1ª matriculación: | 01 / 06 / 2021 | 
|---|---|
| Kilómetros: | 60764 km | 
| Combustible: | Híbrido Electro/Gasolina | 
| Potencia: | 180 Kw (245 Cv) | 
| Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado 2.0 | 
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D | 
| Nivel CO2 *: | 46 (g/km) | 
| Libre de siniestros: | Sí | 
| Color: | |
| Tipo de cambio: | Cambio automático | 
| Garantía: | 24 meses | 
| 24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión | 
| PVP nuevo en) (Año 2.021): | 54.680 € | 
|---|---|
| Ahorro: | 43% | 
| Precio oferta: | 30.990 EUR | 
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.021)
| Audi Q3 TFSIe S line 45 TFSI e 180 kW (245 CV) S tronic | 53.680 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [Y1Y1] | Rojo Tango metalizado | |
| [Y1Y1] | Pintura metalizada | 1.000 EUR | 
| Tapizado | ||
| Extras | ||
| Total extras | 1.000 EUR | |
| Total con extras | 54.680 EUR | |
| Precio Oferta | 30.990 EUR | 
Motor
| Nº de cilindros: | 4 | 
|---|---|
| Cubicaje: | 1395.00 CC | 
| Potencia: | 180 Kw (245 Cv) | 
| Par motor: | 400.00 Nm | 
| Emisiones *: | 46 gr/km | 
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D | 
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial | 
| Nº de marchas: | 6 | 
| Tracción: | tracciÓn delantera | 
| Neumáticos: | 235/55 R18 - 235/55 R18 | 
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 210 Km/h | 
|---|---|
| Aceleración: | 7.3 s. | 
| Consumo carretera *: | l/100 Km | 
| Consumo urbano *: | l/100 Km | 
| Consumo mixto *: | 2.0 l/100 Km | 
Dimensiones
| Batalla: | 2.680 mm | 
|---|---|
| Largo: | 4.484 mm | 
| Ancho: | 1.849 mm | 
| Alto: | 1.595 mm | 
| Peso: | 0 Kg | 
| Precio Oferta: | 30.990 EUR | 
|---|---|
| Aportación especial: | EUR | 
| Precio especial con financiación: | EUR | 
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR | 
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR | 
| T.I.N.: | - % | 
| Comisión Apertura: | - % | 
| cuotas de: : | - EUR | 
| Crédito: | - EUR | 
| T.A.E.: | - % | 
 
	                                                                        
                                                       
                 
	                                                                        
                                                       
                 
	                                                                        
                                                       
                 
	                                                                        
                                                       
                 
	                                                                        
                                                       
                 
	                                                                        
                                                       
                 
	                                                                        
                                                       
                 
	                                                                        
                                                       
                 
	                                                                        
                                                       
                 
	                                                                        
                                                       
                 
	                                                                        
                                                       
                 
	                                                                        
                                                       
                 
	                                                                        
                                                       
                 
	                                                                        
                                                       
                 
	                                                                        
                                                       
                 
	                                                                        
                                                       
                 
	                                                                        
                                                       
                 
	                                                                        
                                                       
                 
	                                                                        
                                                       
                 
	                                                                        
            
        * El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.