| Fecha 1ª matriculación: | 31 / 01 / 2025 |
|---|---|
| Kilómetros: | 15909 km |
| Combustible: | Gasolina |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado 6.4 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Nivel CO2 *: | 146 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Gris |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 24 meses |
| 24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.024): | 46.207 € |
|---|---|
| Ahorro: | 25% |
| Precio oferta: | 34.490 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.024)
| Audi Q2 Adrenalin 35 TFSI 110 kW (150 CV) S tronic | 42.481 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [6Y6Y] | Gris Daytona Efecto Perla | |
| [PER] | Pintura efecto perla | 981 EUR |
| Tapizado | ||
| [EI] | Tela Puls/cuero Negro-Negro-Gris Roca/Negro-Negro/ Negro/Negro | |
| Extras | ||
| [9VD] | Sistema de sonido Audi | 332 EUR |
| [PYB] | Paquete Confort plus | 977 EUR |
| [WAK] | Paquete Técnico | 1.438 EUR |
| [2PK] | Volante multifuncional deportivo de cuero con Tiptronic | 0 EUR |
| [4E7] | Servocierre del portón del maletero | 0 EUR |
| [4I3] | Cierre centralizado "Keyless-Entry" sin cierre de seguridad | 0 EUR |
| [6K2] | Asistencia delantera incluida Frenado de emergencia en ciudad sin ACC | 0 EUR |
| [7AA] | Inmovilizador electrónico | 0 EUR |
| [7K1] | Control de presión de los neumáticos | 0 EUR |
| [7X2] | Ayuda de aparcamiento delante y detrás | 0 EUR |
| [8G4] | Matrix-Beam | 0 EUR |
| [8IY] | Faros Led con lente | 0 EUR |
| [9S8] | Display multifuncional/ ordenador de a bordo "FPK" | 0 EUR |
| [C49] | Extensión de la homologación tipo | 0 EUR |
| [EM2] | Sistema de detección del cansancio y de distracciones | 0 EUR |
| [G1C] | Cambio automático de 7 marchas | 0 EUR |
| [KA2] | Con sistema de cámara de marcha atrás | 0 EUR |
| [PXC] | Faros Matrix LED y grupos ópticos traseros LED | 0 EUR |
| [PYI] | Paquete de asistencia para aparcamiento | 0 EUR |
| [VL6] | Medidas de protección de peatones y ciclistas ampliadas y anticipatorias | 0 EUR |
| [VW1] | Lunas laterales antitérmicas verdes, a partir de montante B y luna trasera (cristal de seguridad de 1 capa) | 0 EUR |
| Total extras | 3.726 EUR | |
| Total con extras | 46.207 EUR | |
Precio Oferta |
34.490 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1495.00 CC |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Par motor: | 250.00 Nm |
| Emisiones *: | 146 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 235/40 R19 W - 235/40 R19 W |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 218 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 8.6 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 6.4 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.601 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.208 mm |
| Ancho: | 1.794 mm |
| Alto: | 1.508 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 34.490 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.