| Fecha 1ª matriculación: | 29 / 08 / 2025 |
|---|---|
| Kilómetros: | 9999 km |
| Combustible: | Diésel |
| Potencia: | 150 Kw (204 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado 5.0 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6E |
| Nivel CO2 *: | 146 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Gris |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 24 meses |
| 24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.024): | 64.538 € |
|---|---|
| Ahorro: | 19% |
| Precio oferta: | 51.990 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.024)
| Audi A5 Avant S Line TDI 150 kW (204 CV) S tronic | 61.511 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [6Y6Y] | Gris Daytona (efecto perla) | |
| [PER] | Pintura perlada | 1.203 EUR |
| Tapizado | ||
| [OI] | Tela "Kaskade" negro asientos deportivos | |
| Extras | ||
| [C8K] | Llantas de aleación 8,5J x 19 Diseño de 5 radios dobles Negro metalizado | 827 EUR |
| [PC2] | Pinzas de freno en rojo | 454 EUR |
| [QL5] | Lunas de protección solar oscurecidas | 543 EUR |
| [0K4] | Mhev (Micro Hibrido) | 0 EUR |
| [1LQ] | Frenos de disco delanteros, con portafrenos integrado | 0 EUR |
| [1XY] | Volante multifuncional deportivo de cuero con Tiptronic | 0 EUR |
| [4A3] | Calefacción en los asientos delanteros regulables por separado | 0 EUR |
| [4E7] | Servocierre del portón del maletero | 0 EUR |
| [4G3] | Con ayuda de esquiva con asistente de giro | 0 EUR |
| [4I7] | Cierre centralizado Keyless-Go sin cierre de seguridad | 0 EUR |
| [5IQ] | Diferenciación de clases de vehículos -8WH/8WK- | 0 EUR |
| [5JJ] | Retrovisor exterior lado del conductor asférico, lado del acompañante asférico | 0 EUR |
| [5P1] | Sistema de reconocimiento de personas | 0 EUR |
| [7AA] | Inmovilizador electrónico | 0 EUR |
| [7K1] | Control de presión de los neumáticos | 0 EUR |
| [8J5] | Front Assist con aviso y frenada para vehículos, peatones y ciclistas, con frenada emergencia trasera para peatones | 0 EUR |
| [8QJ] | Llave con sistema de cierre con control remoto | 0 EUR |
| [8T3] | Control de crucero adaptativo | 0 EUR |
| [98B] | Paquete Confort 1 (solo para Audi/ Bentley/vehículos comerciales) | 0 EUR |
| [98G] | Paquete de climatización 1 | 0 EUR |
| [98K] | Paquete Funciones Básico (solo para Audi) | 0 EUR |
| [98R] | Paquete Infotainment 1 | 0 EUR |
| [99B] | Paquete de asistencia 1 (solo para Audi y vehículos comerciales) | 0 EUR |
| [99S] | Paquete de interior | 0 EUR |
| [9I5] | Luz de marcha diurna con activación automática de la luz de cruce y función Coming Home y Leaving Home automática | 0 EUR |
| [9X0] | Ayuda de aparcamiento delante y detrás con protección lateral activa | 0 EUR |
| [C85] | Extensión de homologación tipo | 0 EUR |
| [EM2] | Sistema de detección del cansancio y de distracciones | 0 EUR |
| [FT1] | Aparcamiento por control remoto | 0 EUR |
| [G1C] | Cambio automático de 7 marchas | 0 EUR |
| [IU6] | Audi Application Store y smartphone interface | 0 EUR |
| [JX1] | Con asistente en intersecciones | 0 EUR |
| [KA2] | Con sistema de cámara de marcha atrás | 0 EUR |
| [LT2] | Con limitador de velocidad con regulación anticipada | 0 EUR |
| [N2Y] | Tapizado de asientos en tela/cuero sintético | 0 EUR |
| [PQ1] | Tech | 0 EUR |
| [PWK] | Interior S line con asientos deportivos en tela en Negro | 0 EUR |
| [PY2] | Exterior S line | 0 EUR |
| [Q1D] | Asientos delanteros deportivos | 0 EUR |
| [Q8C] | Inserciones inferiores | 0 EUR |
| [UE8] | Externo, USB tipo A, 1 toma y toma(s) de carga | 0 EUR |
| [WAV] | Paquete de equipamiento España | 0 EUR |
| Total extras | 3.027 EUR | |
| Total con extras | 64.538 EUR | |
Precio Oferta |
51.990 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1968.00 CC |
| Potencia: | 150 Kw (204 Cv) |
| Par motor: | 400.00 Nm |
| Emisiones *: | 146 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6E |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 245/40 R19 V - 245/40 R19 V |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 240 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 7.7 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.0 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.892 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.829 mm |
| Ancho: | 1.860 mm |
| Alto: | 1.460 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 51.990 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.