| Fecha 1ª matriculación: | 03 / 05 / 2021 |
|---|---|
| Kilómetros: | 60933 km |
| Combustible: | Diésel |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano 5.4, carretera 4.3, combinado 5.7 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Nivel CO2 *: | 125 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Gris |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 12 meses |
| 12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.021): | 52.608 € |
|---|---|
| Ahorro: | 33% |
| Precio oferta: | 34.990 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.021)
| Audi Q3 Sportback Black line 35 TDI 110 kW (150 CV) S tronic | 48.777 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [6Y6Y] | Gris Daytona (efecto perla) | |
| [6Y] | Pintura gris Daytona efecto perla Audi exclusive | 1.015 EUR |
| Tapizado | ||
| [EI] | Tela Puls / Cuero Sintético Negro | |
| Extras | ||
| [KH5] | Climatizador de confort de 3 zonas | 381 EUR |
| [7X2] | Audi Parking System plus | 388 EUR |
| [7HC] | Elementos interiores en cuero | 505 EUR |
| [IT4] | Audi connect - Navegación e Infotainmentcon SIM integrada, 3 años | |
| [WDD] | Paquete Técnico | 2.201 EUR |
| [7Y4] | Aviso de salida de carril sin asistente de cambio de carril | -658 EUR |
| [PNB] | Sistema de navegación MMI plus | 0 EUR |
| [BLK] | Black line edition | 0 EUR |
| [EA5] | Extensión de garantía 2 años, max. 80 000 km | 0 EUR |
| Total extras | 3.831 EUR | |
| Total con extras | 52.608 EUR | |
Precio Oferta |
34.990 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1968.00 CC |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Par motor: | 340.00 Nm |
| Emisiones *: | 154 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 255/40 R20 - 255/40 R20 |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 205 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 9.3 s. |
| Consumo carretera *: | 4.3 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 5.4 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.7 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.680 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.500 mm |
| Ancho: | 1.843 mm |
| Alto: | 1.556 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 34.990 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.