| Fecha 1ª matriculación: | 26 / 10 / 2020 |
|---|---|
| Kilómetros: | 122878 km |
| Combustible: | Diésel |
| Potencia: | 150 Kw (204 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano 5.6, carretera 4.5, combinado 5.3 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Nivel CO2 *: | 118 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Blanco |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 12 meses |
| 12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.020): | 54.854 € |
|---|---|
| Ahorro: | 48% |
| Precio oferta: | 28.490 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.020)
| Audi A4 S line 40 TDI quattro 150 kW (204 CV) S tronic | 50.838 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [T9T9] | Blanco Ibis | |
| Tapizado | ||
| Extras | ||
| [3Y4] | Cortinilla parasol de accionamiento manual para los cristales de las puertas traseras | 190 EUR |
| [4X4] | Airbags laterales traseros | 455 EUR |
| [6E3] | Reposabrazos central de confort delantero | 240 EUR |
| [8G1] | Asistente de luz de carretera "Smart beam" | 190 EUR |
| [8X1] | Lavafaros | 342 EUR |
| [FK2] | Depósito de AdBlue con volumen de 24 l | 69 EUR |
| [KA2] | Cámara de visión trasera | 569 EUR |
| [PCN] | Paquete de asistentes Tour | 1.392 EUR |
| [QQ1] | Paquete de luces ambiente | 316 EUR |
| [QR9] | Sistema de aviso de límite de velocidad por reconocimiento de señales | 253 EUR |
| [1PD] | Tornillos de rueda antirrobo (sin cierre) | 0 EUR |
| [1X1] | Tracción a las cuatro ruedas | 0 EUR |
| [1XW] | Volante multifunción deportivo de cuero | 0 EUR |
| [3B3] | Anclaje del asiento para niños | 0 EUR |
| [4I7] | Cierre centralizado "Keyless-Go" sin cierre de seguridad | 0 EUR |
| [6XD] | Retrovisor exterior con ajuste eléctrico/térmico | 0 EUR |
| [7AA] | Inmovilizador electrónico | 0 EUR |
| [7K1] | Control de presión de los neumáticos | 0 EUR |
| [7X2] | Ayuda de aparcamiento delante y detrás | 0 EUR |
| [G1D] | Cambio automático de 7 marchas para tracción a las cuatro ruedas | 0 EUR |
| [Q1D] | Asientos delanteros deportivos | 0 EUR |
| [V99] | Llantas de 8J x 18" pulgadas | 0 EUR |
| [VL1] | Medidas de protección de peatones ampliadas | 0 EUR |
| Total extras | 4.016 EUR | |
| Total con extras | 54.854 EUR | |
Precio Oferta |
28.490 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1968.00 CC |
| Potencia: | 150 Kw (204 Cv) |
| Par motor: | 400.00 Nm |
| Emisiones *: | 152 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn total permanente |
| Neumáticos: | 245/40 R18 - 245/40 R18 |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 210 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 7.4 s. |
| Consumo carretera *: | 4.5 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 5.6 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.3 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.820 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.762 mm |
| Ancho: | 1.847 mm |
| Alto: | 1.428 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 28.490 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.