| Fecha 1ª matriculación: | 30 / 12 / 2022 |
|---|---|
| Kilómetros: | 47055 km |
| Combustible: | Gasolina |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado 7.0 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D |
| Nivel CO2 *: | 163 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Blanco |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 12 meses |
| 12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.022): | 58.978 € |
|---|---|
| Ahorro: | 34% |
| Precio oferta: | 38.990 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.022)
| Audi Q3 Sportback Black line 35 TFSI 110 kW (150 CV) S tronic | 52.004 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [2Y2Y] | Blanco Glaciar (metalizado) | |
| [MET] | Pintura metalizada | 1.015 EUR |
| Tapizado | ||
| Extras | ||
| [PBK] | Paquete de asistencia | 1.263 EUR |
| [1JC] | Tren de rodaje deportivo | |
| [6XK] | Espejos retrovisores calefactables con ajuste eléctricoeléctrico de posición y plegables eléctricamente,con función antideslumbrante | 381 EUR |
| [1XX] | Volante de cuero de 3 radios con multifunción plus y levas de cambio | |
| [8G1] | Asistente de luces de carretera | 175 EUR |
| [1M5] | Preparación para enganche para remolque | 208 EUR |
| [4A3] | Asientos delanteros calefactables | 439 EUR |
| [4I3] | Llave de confort (sin SAFELOCK) | 530 EUR |
| [4X4] | Airbags laterales traseros | 453 EUR |
| [9ZE] | Audi phone box con carga por inducción | 517 EUR |
| [WAK] | Paquete Confort | 1.535 EUR |
| [7Y1] | Aviso de cambio de carril | 658 EUR |
| [4ZP] | Paquete de óptica Negro plus | 0 EUR |
| [IT4] | Navegación e Infotainment Audi connect | 0 EUR |
| [Z03] | Paquete accesorios | 0 EUR |
| [PHM] | Faros LED y grupos ópticos traseros LED | 0 EUR |
| [PHW] | Deselección seguro para niños eléctrico, paquete de luces ambiente, techo de cristal panorámico | -200 EUR |
| [9S1] | Audi virtual cockpit | 0 EUR |
| Total extras | 6.974 EUR | |
| Total con extras | 58.978 EUR | |
Precio Oferta |
38.990 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1498.00 CC |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Par motor: | 250.00 Nm |
| Emisiones *: | 163 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 255/40 R20 - 255/40 R20 |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 220 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 8.2 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 7.0 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.680 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.500 mm |
| Ancho: | 1.843 mm |
| Alto: | 1.556 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 38.990 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.