| Fecha 1ª matriculación: | 19 / 12 / 2024 |
|---|---|
| Kilómetros: | 19970 km |
| Combustible: | Diésel |
| Potencia: | 120 Kw (163 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado 5.5 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D |
| Nivel CO2 *: | 147 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Azul |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 24 meses |
| 24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.023): | 66.342 € |
|---|---|
| Ahorro: | 33% |
| Precio oferta: | 43.990 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.023)
| Audi A4 Avant Black limited 35 TDI 120 kW (163 CV) S tronic | 57.917 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [9W] | Pintura metalizada Azul Ascari | 1.811 EUR |
| [9W9W] | Azul Ascari (metalizado) | |
| Tapizado | ||
| [EI] | Microfibra Dinamica Frequenz/cuero Negro-Costuras Gris - Asientos deportivos | |
| [N5V] | Tapicería combinación microfibra Dinamica/cuero con grabado S | 647 EUR |
| Extras | ||
| [QE1] | Paquete portaobjetos y maletero | 246 EUR |
| [QQ2] | Paquete de luces ambiente/contorno varios colores | 453 EUR |
| [QR9] | Sistema de reconocimiento de señales de tráfico mediante cámara | 259 EUR |
| [VW5] | Aislamiento acústico para cristales de las puertas delanteras | 194 EUR |
| [1BE] | Tren de rodaje deportivo | |
| [2PF] | Volante de cuero contorno deportivo, 3 radios, achatado en la parte inferior, con multifunción plus | 149 EUR |
| [2Z0] | Eliminación de denominación de modelo e inscripción de potencia/tecnología | |
| [3FU] | Techo corredizo panorámico | 1.886 EUR |
| [44W] | Llantas Audi Sport, diseño "Flag" de 5 brazos, Negro Antracita, torn. brill., 8,5J x 19, neum. espec. para el modelo | 52 EUR |
| [6I3] | Aviso de salida de carril | 194 EUR |
| [8I6] | Apoyo lumbar, ajuste neumático con función de masaje para los asientos delanteros | 272 EUR |
| [9VD] | Sistema de sonido Audi | 414 EUR |
| [FK2] | Depósito de AdBlue con volumen de llenado incrementado | 71 EUR |
| [KA2] | Sistema de cámara de marcha atrás | 582 EUR |
| [PR9] | Deselección neumáticos con resistencia a la rodadura optimizada, eliminación de la limitación de velocidad para llantas de 19" | |
| [Q4Q] | Asientos delanteros deportivos S | 1.197 EUR |
| [0K4] | Mhev (Micro Hibrido) | 0 EUR |
| [1PD] | Tornillos de rueda antirrobo (sin cierre) | 0 EUR |
| [3B3] | Anclaje del asiento para niños | 0 EUR |
| [4E7] | Servocierre del portón del maletero | 0 EUR |
| [4I3] | Cierre centralizado Keyless-Entry sin cierre de seguridad | 0 EUR |
| [6Y1] | Sistema de aviso de velocidad | 0 EUR |
| [7AA] | Inmovilizador electrónico | 0 EUR |
| [7K1] | Control de presión de los neumáticos | 0 EUR |
| [7X2] | Ayuda de aparcamiento delante y detrás | 0 EUR |
| [8G4] | Matrix-Beam | 0 EUR |
| [8IY] | Faros Led con lente | 0 EUR |
| [G1C] | Cambio automático de 7 marchas | 0 EUR |
| [IU4] | Con paquete connect 4 | 0 EUR |
| [PB4] | Paquete Black line | 0 EUR |
| [VL1] | Medidas de protección de peatones ampliadas | 0 EUR |
| Total extras | 8.425 EUR | |
| Total con extras | 66.342 EUR | |
Precio Oferta |
43.990 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1968.00 CC |
| Potencia: | 120 Kw (163 Cv) |
| Par motor: | 380.00 Nm |
| Emisiones *: | 147 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 245/35 R19 - 245/35 R19 |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 223 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 8.5 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.5 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.820 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.762 mm |
| Ancho: | 1.847 mm |
| Alto: | 1.435 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 43.990 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.